Carolina Core
Spojené státy
#7
31PTS
28ODEHRÁNO
Stadion Truist Point, High Point, North Carolina
5 000
Umělá tráva
Aktuální forma
L
W
W
L
L
posledních 5 zápasůAktuální výsledky
A
5-2
L
H
1-3
L
H
2-0
W
H
1-5
L
H
4-0
W
Brankáři(3)
GólyGAsistenceA
1
20 let
0
0
90
20 letUSA
0
0
44
26 letUSA
0
0
Obránci(13)
GólyGAsistenceA
27
23 letUSA
0
0
33
18 let
0
0
25
22 letUSA
0
0
2
20 letUSA
0
0
18
22 letUSA
0
0
99
18 letUSA
0
0
17
21 letEcuador
0
0
22
23 letUSA
0
0
4
25 let
0
0
26
25 let
0
0
77
31 let
0
0
3
19 letColombia
0
0
7
26 letNetherlands178 cm
0
0
Záložníci(13)
GólyGAsistenceA
8
26 let
0
0
15
20 letJamaica
0
0
55
USA
0
0
14
23 let
0
0
6
23 let
0
0
5
27 letAlgeria175 cm
0
0
16
30 let
0
0
12
23 let
0
0
21
25 letUSA
0
0
6
22 let
0
0
23
21 letEl Salvador
0
0
88
24 let
0
0
50
USA
0
0
Útočníci(10)
GólyGAsistenceA
11
27 let
0
0
26
26 letCentral African Republic171 cm
0
0
58
22 letUSA
0
0
10
28 let
0
0
13
21 let
0
0
14
28 letUSA
0
0
9
23 letArmenia185 cm
0
0
20
25 letNew Zealand
0
0
15
26 let
0
0
24
26 letUSA
0
0
| # | Tým | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | +33 | 65 | ||
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | +28 | 58 | ||
| 1 | 28 | 20 | 0 | 8 | +28 | 58 | ||
| 1 | 28 | 21 | 0 | 7 | +33 | 65 | ||
| 1 | 28 | 19 | 0 | 9 | +8 | 57 | ||
| 1 | 28 | 17 | 0 | 11 | +6 | 48 | ||
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | +20 | 52 | ||
| 2 | 28 | 16 | 0 | 12 | +5 | 48 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +17 | 56 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +17 | 56 | ||
| 2 | 28 | 18 | 0 | 10 | +22 | 53 | ||
| 2 | 28 | 19 | 0 | 9 | +8 | 57 | ||
| 3 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 45 | ||
| 3 | 28 | 18 | 0 | 10 | +22 | 53 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +16 | 48 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +4 | 45 | ||
| 3 | 28 | 15 | 0 | 13 | +16 | 48 | ||
| 3 | 28 | 16 | 0 | 12 | +6 | 47 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 4 | 28 | 17 | 0 | 11 | +6 | 48 | ||
| 4 | 28 | 16 | 0 | 12 | +7 | 46 | ||
| 4 | 28 | 14 | 0 | 14 | +15 | 42 | ||
| 4 | 28 | 18 | 0 | 10 | +20 | 52 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | +10 | 46 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | -1 | 44 | ||
| 5 | 28 | 15 | 0 | 13 | +4 | 45 | ||
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | -4 | 41 | ||
| 5 | 28 | 14 | 0 | 14 | +1 | 40 | ||
| 5 | 28 | 16 | 0 | 12 | +5 | 48 | ||
| 6 | 28 | 12 | 0 | 16 | -17 | 33 | ||
| 6 | 28 | 13 | 0 | 15 | +2 | 39 | ||
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 45 | ||
| 6 | 28 | 14 | 0 | 14 | -3 | 43 | ||
| 6 | 28 | 16 | 0 | 12 | +6 | 47 | ||
| 6 | 28 | 7 | 0 | 21 | -39 | 23 | ||
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | -13 | 31 | ||
| 7 | 28 | 13 | 0 | 15 | -8 | 39 | ||
| 7 | 28 | 10 | 0 | 18 | -23 | 27 | ||
| 7 | 28 | 6 | 0 | 22 | -24 | 21 | ||
| 7 | 28 | 16 | 0 | 12 | +7 | 46 | ||
| 7 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 8 | 28 | 14 | 0 | 14 | +15 | 42 | ||
| 8 | 28 | 15 | 0 | 13 | +10 | 46 | ||
| 8 | 28 | 4 | 0 | 24 | -44 | 15 | ||
| 8 | 28 | 7 | 0 | 21 | -30 | 20 | ||
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | +2 | 44 | ||
| 9 | 28 | 14 | 0 | 14 | -4 | 41 | ||
| 10 | 28 | 15 | 0 | 13 | -1 | 44 | ||
| 10 | 28 | 14 | 0 | 14 | +1 | 40 | ||
| 11 | 28 | 14 | 0 | 14 | -3 | 43 | ||
| 11 | 28 | 12 | 0 | 16 | -17 | 33 | ||
| 12 | 28 | 13 | 0 | 15 | -8 | 39 | ||
| 12 | 28 | 10 | 0 | 18 | -23 | 27 | ||
| 13 | 28 | 13 | 0 | 15 | +2 | 39 | ||
| 13 | 28 | 7 | 0 | 21 | -39 | 23 | ||
| 14 | 28 | 10 | 0 | 18 | -13 | 31 | ||
| 14 | 28 | 6 | 0 | 22 | -24 | 21 | ||
| 15 | 28 | 7 | 0 | 21 | -30 | 20 | ||
| 16 | 28 | 4 | 0 | 24 | -44 | 15 |
z Carolina Core
Zdarma
10.09.2026
z Urartu
Zdarma
12.07.2026
z Westchester SC
Zdarma
10.07.2026
z Ristozi
Zdarma
30.06.2026
z Barca Academy
Zdarma
27.06.2026
z Menace
Zdarma
26.06.2026
z Menace
Zdarma
09.06.2026
z Greensboro Spartans
Zdarma
31.03.2026
z Ponferradina
Zdarma
23.03.2026
z District Elite
Zdarma
18.03.2026
z Charlotte
Zdarma
10.03.2026
z Charlotte
Zdarma
07.03.2026
z Carolina Core
Zdarma
06.03.2026
z Carolina Core
Zdarma
06.03.2026
z Carolina Core
Zdarma
06.03.2026
do Antequera U19
Zdarma
02.03.2026
z Tacoma Defiance
Zdarma
28.02.2026
do Asheville City
Zdarma
27.02.2026
do Thomas Kai
Zdarma
25.02.2026
z Maryland Bobcats
Zdarma
23.02.2026
z MC Alger
Zdarma
12.02.2026
z Ind. Juniors
Zdarma
12.02.2026
z Leones
Zdarma
11.02.2026
z Southern Indiana
Zdarma
11.02.2026
z Maastricht
Zdarma
10.02.2026
z Wisconsin Uni
Zdarma
10.02.2026
z Ventura County
Zdarma
04.02.2026
z Platense
Zdarma
01.02.2026
z Cobh Ramblers
Zdarma
22.01.2026
z Waterhouse
Zdarma
22.01.2026
Carolina Core je fotbalový tým z Spojené státy. Domácí zápasy se hrají na stadionu Stadion Truist Point, High Point, North Carolina s kapacitou 5 000 diváků. V tabulce soutěže MLS Next Pro je tým aktuálně na 7. místě s 31 body.
