Widzew Łódź II
Polsko
#12
15PTS
12ODEHRÁNO
Stadion MOSiR Łódź, Lodž
1 500
Tráva
Aktuální forma
D
L
D
L
L
posledních 5 zápasůAktuální výsledky
A
1-1
D
H
0-2
L
A
1-1
D
A
6-3
L
H
1-2
L
Nadcházející
H
21/10/202615:30
H
25/10/202611:00
Brankáři(2)
GólyGAsistenceA
24
17 let
0
0
1
16 letPoland
0
0
Obránci(5)
GólyGAsistenceA
5
17 let
0
0
27
36 letPoland187 cm
0
0
26
0
0
87
18 let
0
0
6
31 letPoland188 cm
0
0
Záložníci(6)
GólyGAsistenceA
10
23 letPoland185 cm
0
0
3
19 let
0
0
19
16 let
0
0
28
32 let
0
0
25
35 letCzech Republic186 cm
0
0
77
21 let
0
0
Útočníci(7)
GólyGAsistenceA
18
19 letPoland177 cm
0
0
20
19 let
0
0
20 let
0
0
22
18 let
0
0
16
20 letPoland175 cm
0
0
9
26 letPoland
0
0
99
25 letPoland195 cm
0
0
III Liga
| # | Tým | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | +17 | 32 | ||
| 1 | 13 | 9 | 1 | 3 | +9 | 28 | ||
| 1 | 13 | 10 | 3 | 0 | +20 | 33 | ||
| 1 | 13 | 9 | 4 | 0 | +14 | 31 | ||
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | +13 | 27 | ||
| 2 | 13 | 7 | 5 | 1 | +14 | 26 | ||
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | +20 | 28 | ||
| 2 | 13 | 8 | 4 | 1 | +14 | 28 | ||
| 3 | 13 | 7 | 4 | 2 | +7 | 25 | ||
| 3 | 13 | 7 | 2 | 4 | +4 | 23 | ||
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | +7 | 26 | ||
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | +2 | 24 | ||
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | +2 | 22 | ||
| 4 | 13 | 6 | 6 | 1 | +9 | 24 | ||
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | +3 | 23 | ||
| 4 | 13 | 7 | 2 | 4 | +5 | 23 | ||
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | +5 | 21 | ||
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | +1 | 21 | ||
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | +3 | 21 | ||
| 5 | 13 | 5 | 4 | 4 | +7 | 19 | ||
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | +4 | 21 | ||
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | +7 | 21 | ||
| 6 | 13 | 5 | 4 | 4 | +3 | 19 | ||
| 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | +4 | 20 | ||
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | +4 | 19 | ||
| 7 | 13 | 6 | 3 | 4 | +4 | 21 | ||
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 18 | ||
| 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | +3 | 20 | ||
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | +2 | 18 | ||
| 8 | 13 | 6 | 2 | 5 | +1 | 20 | ||
| 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 17 | ||
| 8 | 13 | 5 | 2 | 6 | +4 | 17 | ||
| 9 | 12 | 5 | 3 | 4 | +1 | 18 | ||
| 9 | 13 | 4 | 5 | 4 | -2 | 17 | ||
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | +3 | 17 | ||
| 9 | 13 | 5 | 2 | 6 | 0 | 17 | ||
| 10 | 13 | 5 | 2 | 6 | -3 | 17 | ||
| 10 | 13 | 4 | 5 | 4 | +1 | 17 | ||
| 10 | 13 | 5 | 1 | 7 | +1 | 16 | ||
| 10 | 13 | 3 | 7 | 3 | 0 | 16 | ||
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | -1 | 16 | ||
| 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 | 15 | ||
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | -3 | 16 | ||
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | -3 | 16 | ||
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | -3 | 15 | ||
| 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | +1 | 15 | ||
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | +1 | 15 | ||
| 12 | 12 | 5 | 0 | 7 | -6 | 15 | ||
| 13 | 13 | 4 | 3 | 6 | +3 | 15 | ||
| 13 | 13 | 3 | 6 | 4 | 0 | 15 | ||
| 13 | 13 | 3 | 5 | 5 | -2 | 14 | ||
| 13 | 13 | 4 | 3 | 6 | -1 | 15 | ||
| 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -3 | 14 | ||
| 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -7 | 14 | ||
| 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | -5 | 14 | ||
| 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | -8 | 14 | ||
| 15 | 13 | 4 | 1 | 8 | -10 | 13 | ||
| 15 | 12 | 3 | 3 | 6 | -6 | 12 | ||
| 15 | 13 | 2 | 6 | 5 | -7 | 12 | ||
| 15 | 13 | 4 | 2 | 7 | -11 | 14 | ||
| 16 | 13 | 2 | 6 | 5 | -11 | 12 | ||
| 16 | 13 | 3 | 3 | 7 | -12 | 12 | ||
| 16 | 13 | 3 | 3 | 7 | -6 | 12 | ||
| 16 | 13 | 3 | 4 | 6 | -7 | 13 | ||
| 17 | 13 | 2 | 5 | 6 | -12 | 11 | ||
| 17 | 13 | 3 | 2 | 8 | -10 | 11 | ||
| 17 | 13 | 2 | 3 | 8 | -10 | 9 | ||
| 17 | 13 | 3 | 3 | 7 | -11 | 12 | ||
| 18 | 13 | 0 | 3 | 10 | -18 | 3 | ||
| 18 | 13 | 3 | 1 | 9 | -12 | 10 | ||
| 18 | 13 | 2 | 2 | 9 | -14 | 8 | ||
| 18 | 13 | 3 | 2 | 8 | -16 | 11 |
do Pruszkow
Zdarma
31.08.2026
do Zawisza
Zdarma
20.07.2026
z Widzew Lodz II
Zdarma
30.06.2026
z Dukla Prague
Zdarma
30.06.2026
z Arka Gdynia
Zdarma
24.02.2026
z Skra
Zdarma
25.01.2026
z Skierniewice
Zdarma
25.01.2026
z LKS Lomza
Zdarma
25.01.2026
z Tychy
Zdarma
03.08.2025
z Widzew Lodz II
Zdarma
02.08.2025
z Widzew Lodz II
Zdarma
31.07.2025
z Polonia Warszawa
Zdarma
10.07.2025
z Legia U19
Zdarma
10.07.2025
z Widzew Lodz II
Zdarma
25.04.2024
z Pogon Siedlce
Zdarma
29.02.2024
Widzew Łódź II je fotbalový tým z Polsko. Domácí zápasy se hrají na stadionu Stadion MOSiR Łódź, Lodž s kapacitou 1 500 diváků. V tabulce soutěže League 37776 je tým aktuálně na 12. místě s 15 body.