1. FC Phönix Lübeck
Německo
#3
23PTS
10ODEHRÁNO
Stadion Buniamshof, Lübeck
8 549
Tráva
Aktuální forma
W
W
W
W
W
posledních 5 zápasůAktuální výsledky
A
1-2
W
H
9-0
W
A
1-3
W
A
0-2
W
A
0-3
W
Nadcházející
A
03/10/202613:00
Brankáři(1)
GólyGAsistenceA
32
23 letGermany
0
0
Obránci(3)
GólyGAsistenceA
30
26 letGermany
0
0
28
26 letGermany
0
0
22
22 letNetherlands
0
0
Záložníci(12)
GólyGAsistenceA
24
27 letGermany
0
0
8
29 letItaly
0
0
7
22 letGermany
0
0
3
28 letGermany186 cm
0
0
10
27 letGermany
0
0
35
22 letGermany180 cm
0
0
19
26 letGermany
0
0
4
21 letGermany
0
0
6
22 letGermany182 cm
0
0
14
28 letGermany
0
0
18
19 let
0
0
18
31 letUkraine
0
0
Útočníci(6)
GólyGAsistenceA
11
23 letGermany
0
0
25
22 letDR Congo
0
0
19
25 letGermany
0
0
13
25 letNetherlands
0
0
17
29 let
0
0
80
27 letGermany
0
0
Regionalliga
| # | Tým | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | +15 | 19 | ||
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | +21 | 25 | ||
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | +25 | 27 | ||
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | +16 | 27 | ||
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | +15 | 25 | ||
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | +6 | 21 | ||
| 2 | 10 | 6 | 4 | 0 | +10 | 22 | ||
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | +9 | 19 | ||
| 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | +20 | 26 | ||
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | +4 | 24 | ||
| 3 | 10 | 5 | 4 | 1 | +5 | 19 | ||
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | +13 | 20 | ||
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | +4 | 17 | ||
| 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | +22 | 23 | ||
| 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | +9 | 22 | ||
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | +17 | 22 | ||
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | +5 | 18 | ||
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 | ||
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | +8 | 21 | ||
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | +12 | 20 | ||
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | -1 | 17 | ||
| 5 | 10 | 7 | 1 | 2 | +17 | 22 | ||
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | -1 | 18 | ||
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | +4 | 15 | ||
| 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | +6 | 21 | ||
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | +5 | 14 | ||
| 6 | 11 | 6 | 3 | 2 | +4 | 21 | ||
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | +8 | 17 | ||
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 18 | ||
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | +3 | 16 | ||
| 7 | 10 | 4 | 5 | 1 | +7 | 17 | ||
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 14 | ||
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | +1 | 18 | ||
| 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | +9 | 19 | ||
| 7 | 10 | 5 | 1 | 4 | -1 | 16 | ||
| 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 | ||
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | -3 | 15 | ||
| 8 | 11 | 5 | 4 | 2 | +7 | 19 | ||
| 8 | 8 | 3 | 4 | 1 | +5 | 13 | ||
| 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 15 | ||
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | +4 | 12 | ||
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 0 | 15 | ||
| 9 | 11 | 3 | 4 | 4 | -4 | 13 | ||
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 | ||
| 9 | 11 | 4 | 3 | 4 | -5 | 15 | ||
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | -4 | 15 | ||
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 | ||
| 10 | 11 | 4 | 1 | 6 | -12 | 13 | ||
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | +2 | 14 | ||
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 12 | ||
| 11 | 11 | 4 | 1 | 6 | -3 | 13 | ||
| 11 | 11 | 4 | 1 | 6 | -1 | 13 | ||
| 11 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 | ||
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | -4 | 12 | ||
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 | ||
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | -3 | 12 | ||
| 12 | 11 | 2 | 5 | 4 | -7 | 11 | ||
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | ||
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | ||
| 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 12 | ||
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | -8 | 11 | ||
| 13 | 11 | 2 | 4 | 5 | -3 | 10 | ||
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 | ||
| 13 | 11 | 3 | 1 | 7 | -1 | 10 | ||
| 13 | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 | ||
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | -5 | 9 | ||
| 14 | 10 | 3 | 1 | 6 | +1 | 10 | ||
| 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | -9 | 9 | ||
| 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | -9 | 9 | ||
| 14 | 11 | 3 | 1 | 7 | -9 | 10 | ||
| 15 | 11 | 3 | 1 | 7 | -10 | 10 | ||
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | -12 | 9 | ||
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | -11 | 8 | ||
| 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | -3 | 10 | ||
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | ||
| 16 | 10 | 3 | 1 | 6 | -11 | 10 | ||
| 16 | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 | ||
| 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | -16 | 6 | ||
| 16 | 11 | 2 | 4 | 5 | -11 | 10 | ||
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | ||
| 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | -12 | 8 | ||
| 17 | 11 | 1 | 2 | 8 | -23 | 5 | ||
| 17 | 10 | 1 | 3 | 6 | -6 | 6 | ||
| 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | -11 | 9 | ||
| 17 | 9 | 1 | 2 | 6 | -8 | 5 | ||
| 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | -5 | 8 | ||
| 18 | 11 | 1 | 0 | 10 | -19 | 3 | ||
| 18 | 11 | 2 | 2 | 7 | -18 | 8 | ||
| 18 | 9 | 0 | 4 | 5 | -8 | 4 | ||
| 18 | 10 | 0 | 3 | 7 | -14 | 3 | ||
| 19 | 10 | 1 | 4 | 5 | -6 | 7 |
z Eilenburg
Zdarma
22.08.2026
z Schoningen
Zdarma
31.07.2026
z Offenbach
Zdarma
09.07.2026
z VfB Oldenburg
Zdarma
30.06.2026
z Eichede
Zdarma
30.06.2026
z Meppen
Zdarma
30.06.2026
z Greifswald
Zdarma
30.06.2026
z Drochtersen/Assel
Zdarma
30.06.2026
do UNA Strassen
Zdarma
29.06.2026
do Todesfelde
Zdarma
29.06.2026
do Aue
Zdarma
29.06.2026
z Norderstedt
Zdarma
29.01.2026
z Velvary
Zdarma
31.12.2025
do Stromsgodset
Zdarma
28.11.2025
do Trencin
Zdarma
08.10.2025
z Lok. Plovdiv
Zdarma
23.09.2025
z Eilenburg
Zdarma
28.08.2025
z Union Titus Petange
Zdarma
15.08.2025
z Bremer
Zdarma
12.08.2025
do Pafos U19
Zdarma
11.08.2025
do Osnabrück
Zdarma
14.07.2025
do VfL Osnabruck
Zdarma
12.07.2025
z Aue
Zdarma
02.07.2025
do BFC Dynamo
Zdarma
01.07.2025
do FSV Frankfurt
Zdarma
01.07.2025
do BFC Dynamo
Zdarma
01.07.2025
do Havelse
Zdarma
01.07.2025
do Weiche Flensburg
Zdarma
01.07.2025
do Atlas Delmenhorst
Zdarma
01.07.2025
do Weiche Flensburg
Zdarma
01.07.2025
Druhé místo
1
TITUL
Vítěz
1
TITUL
1. FC Phönix Lübeck je fotbalový tým z Německo. Domácí zápasy se hrají na stadionu Stadion Buniamshof, Lübeck s kapacitou 8 549 diváků. V tabulce soutěže League 37661 je tým aktuálně na 3. místě s 23 body.