Houston Dynamo 2
Spojené státy
#2
52PTS
27ODEHRÁNO
SaberCats Stadium, Houston, Texas
4 000
Tráva
Aktuální forma
L
W
L
L
W
posledních 5 zápasůAktuální výsledky
H
2-3
L
A
2-3
W
H
0-2
L
H
0-2
L
H
0-2
L
Brankáři(4)
GólyGAsistenceA
50
USA
0
0
4
22 letBrazil
0
0
35
22 let
0
0
43
18 let
0
0
Obránci(11)
GólyGAsistenceA
41
USA
0
0
4
19 let
0
0
23
17 let
0
0
20
18 let
0
0
30
19 let
0
0
45
18 let
0
0
34
18 let
0
0
14
19 let
0
0
38
18 let
0
0
27
22 let
0
0
12
20 let
0
0
Záložníci(11)
GólyGAsistenceA
15
20 letBrazil
0
0
51
14 letUSA
0
0
8
21 letBrazil
0
0
48
16 letMexico
0
0
40
19 let
0
0
27
18 let
0
0
6
21 let
0
0
44
18 let
0
0
22
16 let
0
0
26
18 let
0
0
46
16 letUSA
0
0
Útočníci(13)
GólyGAsistenceA
16
20 letBrazil
0
0
7
22 letUSA183 cm
0
0
17
22 letUSA
0
0
19
18 let
0
0
11
18 let
0
0
49
17 letUSA
0
0
25
23 letUSA
0
0
33
17 let
0
0
44
17 let
0
0
43
18 letRussia
0
0
39
18 let
0
0
29
15 let
0
0
9
23 letBrazil184 cm
0
0
| # | Tým | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 1 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 2 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 3 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 4 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 4 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 4 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 4 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 5 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 6 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 6 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 6 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 6 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 7 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 7 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 7 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 7 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 8 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 8 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 8 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 | ||
| 8 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 9 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 9 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 10 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 10 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 11 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 11 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 12 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 12 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 13 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 13 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 14 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 14 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 15 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 16 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 |
z Sacramento Republic
Zdarma
20.08.2026
z Palmeiras
Zdarma
07.08.2026
do UCLA Bruins
Zdarma
01.08.2026
do UCLA Bruins
Zdarma
30.07.2026
do North Carolina Tar Heels
Zdarma
30.07.2026
z Houston Dynamo 2
Zdarma
30.06.2026
z Ind. Medellin
Zdarma
29.06.2026
z Houston Dynamo 2
Zdarma
31.03.2026
do Worms
Zdarma
29.01.2026
do Ind. Medellin
Zdarma
03.01.2026
do Forward Madison
Zdarma
30.12.2025
do Cerro Largo
Zdarma
30.12.2025
do Viveros Juan
Zdarma
30.12.2025
do LIU Sharks
Zdarma
30.07.2025
z Nacional
Zdarma
07.07.2025
z Boca Juniors
Zdarma
05.06.2025
z New England Revolution
Zdarma
22.04.2025
z Ventura County
Zdarma
30.12.2024
do Bray
Zdarma
30.12.2024
do Ballard
Zdarma
30.12.2024
z San Antonio
Zdarma
29.11.2024
do San Antonio
Zdarma
05.09.2024
do Ventura County
Zdarma
08.08.2024
z EL Nacional
Zdarma
07.05.2024
z Houston Dynamo 2
Zdarma
13.04.2024
z Houston Dynamo 2
Zdarma
29.02.2024
z Houston Dynamo 2
Zdarma
29.02.2024
z Houston Dynamo 2
Zdarma
29.02.2024
do Carolina Core
Zdarma
31.01.2024
do Monterrey U23
Zdarma
30.12.2023