St. Louis City 2
Spojené státy
#3
44PTS
27ODEHRÁNO
Energizer Park, St. Louis, Missouri
22 500
Tráva
Aktuální forma
L
W
L
L
W
posledních 5 zápasůAktuální výsledky
H
0-2
L
A
1-2
W
A
0-2
W
H
3-0
W
H
1-2
L
Brankáři(4)
GólyGAsistenceA
52
19 let
0
0
50
22 letUSA
0
0
82
USA
0
0
70
USA
0
0
Obránci(7)
GólyGAsistenceA
98
23 letTrinidad and Tobago
0
0
79
17 let
0
0
50
24 let
0
0
81
USA
0
0
57
16 letUSA
0
0
33
19 letUSA
0
0
66
22 let
0
0
Záložníci(13)
GólyGAsistenceA
54
22 letEngland190 cm
0
0
68
17 let
0
0
41
23 let
0
0
64
18 letUSA
0
0
67
USA
0
0
93
USA
0
0
90
15 letUSA
0
0
44
22 letUSA
0
0
65
17 letUSA
0
0
88
23 let
0
0
63
0
0
63
17 let
0
0
85
Japan
0
0
Útočníci(12)
GólyGAsistenceA
56
16 letUSA
0
0
46
19 letUSA
0
0
45
18 let
0
0
26
23 letUSA
0
0
73
18 let
0
0
62
23 letJamaica
0
0
72
16 letUSA
0
0
83
18 let
0
0
55
15 letUSA
0
0
49
21 let
0
0
76
17 letUSA
0
0
53
18 let
0
0
| # | Tým | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +27 | 55 | ||
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | +31 | 62 | ||
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 1 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +16 | 53 | ||
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 2 | 27 | 19 | 0 | 8 | +8 | 56 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 3 | 27 | 18 | 0 | 9 | +23 | 53 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +11 | 46 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 4 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 4 | 27 | 16 | 0 | 11 | +6 | 46 | ||
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 4 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 4 | 27 | 18 | 0 | 9 | +21 | 52 | ||
| 5 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 45 | ||
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | +14 | 45 | ||
| 6 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 6 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | +4 | 44 | ||
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 6 | 27 | 15 | 0 | 12 | +6 | 45 | ||
| 6 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 7 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 7 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 7 | 27 | 15 | 0 | 12 | +3 | 45 | ||
| 7 | 27 | 14 | 0 | 13 | +3 | 42 | ||
| 8 | 27 | 14 | 0 | 13 | +2 | 40 | ||
| 8 | 27 | 15 | 0 | 12 | +1 | 44 | ||
| 8 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 | ||
| 8 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 9 | 27 | 15 | 0 | 12 | +2 | 43 | ||
| 9 | 27 | 13 | 0 | 14 | -4 | 39 | ||
| 10 | 27 | 14 | 0 | 13 | -3 | 42 | ||
| 10 | 27 | 13 | 0 | 14 | +13 | 39 | ||
| 11 | 27 | 13 | 0 | 14 | +1 | 41 | ||
| 11 | 27 | 11 | 0 | 16 | -18 | 30 | ||
| 12 | 27 | 13 | 0 | 14 | -6 | 39 | ||
| 12 | 27 | 10 | 0 | 17 | -21 | 27 | ||
| 13 | 27 | 13 | 0 | 14 | +3 | 39 | ||
| 13 | 27 | 6 | 0 | 21 | -40 | 20 | ||
| 14 | 27 | 10 | 0 | 17 | -13 | 30 | ||
| 14 | 27 | 5 | 0 | 22 | -25 | 18 | ||
| 15 | 27 | 7 | 0 | 20 | -29 | 20 | ||
| 16 | 27 | 4 | 0 | 23 | -39 | 15 |
z Las Vegas Lights
Zdarma
16.07.2026
z St. Louis City 2
Zdarma
18.06.2026
z St. Louis City 2
Zdarma
17.05.2026
z St. Louis City 2
Zdarma
17.05.2026
z St. Louis City 2
Zdarma
17.05.2026
z Oregon State Beavers
Zdarma
19.03.2026
z Cardiff
Zdarma
12.03.2026
z St. Louis City
Zdarma
26.02.2026
z St. Louis City 2
Zdarma
26.02.2026
z St. Louis City 2
Zdarma
25.02.2026
z Butler
Zdarma
23.02.2026
z Portmore
Zdarma
23.02.2026
z Sigueiro FC
Zdarma
23.02.2026
z Las Vegas Lights
Zdarma
05.02.2026
do Toulon
Zdarma
31.01.2026
do Neusiedl
Zdarma
30.01.2026
do Fort Wayne
Zdarma
25.01.2026
z San Jose Earthquakes
Zdarma
22.01.2026
z Toronto FC
Zdarma
22.01.2026
do Portland Hearts of Pine
Zdarma
31.12.2025
do Clancy Timothy
Zdarma
30.12.2025
z Union Omaha
Zdarma
29.11.2025
do Saint Louis Billikens
Zdarma
30.07.2025
do Clark Edin
Zdarma
30.07.2025
do North Carolina Tar Heels
Zdarma
30.07.2025
do Saint Louis Billikens
Zdarma
30.07.2025
do Saint Louis Billikens
Zdarma
30.07.2025
z St. Louis City 2
Zdarma
30.06.2025
z St. Louis City 2
Zdarma
30.06.2025
z St. Louis City 2
Zdarma
30.06.2025
Druhé místo
1
TITUL