Karviná II
Česko
#13
14PTS
12ODEHRÁNO
Stadion Kovona, Karviná
2 500
Tráva
Aktuální forma
W
L
D
L
L
posledních 5 zápasůAktuální výsledky
A
0-4
W
H
0-1
L
H
2-2
D
H
3-5
L
A
3-1
L
Nadcházející
A
18/10/202608:15
Brankáři(4)
GólyGAsistenceA
25
19 let
0
0
1
16 letCzech Republic
0
0
25
17 let
0
0
25
20 let
0
0
Obránci(8)
GólyGAsistenceA
14
17 letCzech Republic
0
0
12
19 let
0
0
12
32 let
0
0
13
19 letCzech Republic
0
0
16
18 letUkraine
0
0
2
19 let
0
0
33
19 let
0
0
33
19 letCzech Republic
0
0
Záložníci(14)
GólyGAsistenceA
33
18 let
0
0
11
19 let
0
0
12
20 let
0
0
23
20 let
0
0
32
29 let
0
0
8
18 letSlovakia
0
0
7
19 let
0
0
6
18 let
0
0
14
18 letSlovakia
0
0
32
19 letCzech Republic
0
0
7
22 let
0
0
26
21 let
0
0
28
18 letSlovakia
0
0
15
20 let
0
0
Útočníci(5)
GólyGAsistenceA
10
20 let
0
0
10
19 letNigeria
0
0
33
19 letNigeria
0
0
6
19 let
0
0
17
26 let
0
0
Liga 3
| # | Tým | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +15 | 21 | ||
| 1 | 12 | 7 | 5 | 0 | +16 | 26 | ||
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | +20 | 22 | ||
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | +12 | 22 | ||
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | +12 | 26 | ||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | +12 | 21 | ||
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | +8 | 24 | ||
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | +10 | 21 | ||
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | +15 | 20 | ||
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | +8 | 19 | ||
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | +6 | 21 | ||
| 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | +9 | 19 | ||
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | +1 | 15 | ||
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | +5 | 17 | ||
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | +6 | 20 | ||
| 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | +4 | 19 | ||
| 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | +11 | 15 | ||
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | +5 | 14 | ||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | -2 | 15 | ||
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | +7 | 18 | ||
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | -5 | 14 | ||
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | +3 | 14 | ||
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | +4 | 17 | ||
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | +6 | 13 | ||
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 | ||
| 9 | 12 | 4 | 4 | 4 | -1 | 16 | ||
| 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | -3 | 11 | ||
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | ||
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | ||
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | +1 | 15 | ||
| 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | ||
| 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | ||
| 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | -4 | 15 | ||
| 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | -9 | 10 | ||
| 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | -6 | 10 | ||
| 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | -4 | 15 | ||
| 13 | 8 | 3 | 0 | 5 | -8 | 9 | ||
| 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | -2 | 14 | ||
| 13 | 10 | 1 | 5 | 4 | -14 | 8 | ||
| 14 | 10 | 1 | 5 | 4 | -6 | 8 | ||
| 14 | 10 | 1 | 4 | 5 | -7 | 7 | ||
| 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | -11 | 14 | ||
| 15 | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 7 | ||
| 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 | ||
| 15 | 12 | 2 | 5 | 5 | -10 | 11 | ||
| 16 | 12 | 3 | 1 | 8 | -15 | 10 | ||
| 16 | 10 | 0 | 2 | 8 | -18 | 2 | ||
| 16 | 9 | 1 | 2 | 6 | -13 | 5 | ||
| 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | -6 | 9 | ||
| 18 | 12 | 1 | 5 | 6 | -11 | 8 |
do Vsetin
Zdarma
07.09.2026
do Komarno
Zdarma
07.09.2026
do Brzoska Pawel
Zdarma
22.07.2026
do Fulier Samuel
Zdarma
21.07.2026
do Ba Pape Pathe
Zdarma
20.07.2026
do Chrudim
Zdarma
29.06.2026
do Strnadel Ondrej
Zdarma
29.06.2026
do Simecek Simon
Zdarma
29.06.2026
z Vitkovice
Zdarma
29.06.2026
do Baumgartner Daniel
Zdarma
24.03.2026
z Vitkovice
Zdarma
02.03.2026
z Karvina B
Zdarma
28.02.2026
do Vitkovice
Zdarma
27.02.2026
do Hutnik Krakow
Zdarma
24.02.2026
do Offor Stephen
Zdarma
22.02.2026
do Duda Lukas
Zdarma
14.02.2026
z Chrudim
Zdarma
11.02.2026
z Bohumin
Zdarma
04.02.2026
z Karvina B
Zdarma
15.01.2026
z Karvina B
Zdarma
03.01.2026
do Mbeya City
Zdarma
02.01.2026
do MFK Bytca
Zdarma
24.08.2025
z Kagera Sugar
Zdarma
21.08.2025
z Karvina B
Zdarma
12.08.2025
z Karvina B
Zdarma
12.08.2025
z Opava U19
Zdarma
07.08.2025
z Opava
Zdarma
07.08.2025
do Gazha Oleksandr
Zdarma
06.08.2025
do Havirov
Zdarma
23.07.2025
do Stonava
Zdarma
23.07.2025
Karviná II je fotbalový tým z Česko. Domácí zápasy se hrají na stadionu Stadion Kovona, Karviná s kapacitou 2 500 diváků. V tabulce soutěže League 37765 je tým aktuálně na 13. místě s 14 body.