Jiskra Domažlice
Česko
#3
21PTS
10ODEHRÁNO
Stadion Střelnice, Domažlice
3 500
Tráva
Aktuální forma
D
D
W
W
W
posledních 5 zápasůAktuální výsledky
H
2-2
D
A
4-4
D
H
6-3
W
A
0-2
W
H
5-2
W
Nadcházející
A
18/10/202608:15
Brankáři(3)
GólyGAsistenceA
30
22 let
0
0
1
32 let
0
0
30
23 letUkraine
0
0
Obránci(9)
GólyGAsistenceA
3
21 letCzech Republic
0
0
13
28 let
0
0
5
28 let
0
0
3
21 let
0
0
14
37 letCzech Republic183 cm
0
0
29
26 let
0
0
27
28 let
0
0
26
42 letCzech Republic185 cm
0
0
21
27 letCzech Republic
0
0
Záložníci(8)
GólyGAsistenceA
10
26 letCzech Republic
0
0
18
28 let
0
0
23
25 letCzech Republic
0
0
24
24 let
0
0
1
17 letCzech Republic
0
0
16
35 let
0
0
6
21 letCzech Republic
0
0
17
27 let
0
0
Útočníci(8)
GólyGAsistenceA
20
20 let
0
0
99
25 let
0
0
19
34 let
0
0
12
23 let
0
0
9
23 let
0
0
20
24 let
0
0
7
22 let
0
0
11
25 let
0
0
Liga 3
| # | Tým | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | +15 | 21 | ||
| 1 | 12 | 7 | 5 | 0 | +16 | 26 | ||
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | +20 | 22 | ||
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | +12 | 22 | ||
| 2 | 12 | 8 | 2 | 2 | +12 | 26 | ||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | +12 | 21 | ||
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | +8 | 24 | ||
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | +10 | 21 | ||
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | +15 | 20 | ||
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | +8 | 19 | ||
| 4 | 12 | 6 | 3 | 3 | +6 | 21 | ||
| 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | +9 | 19 | ||
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | +1 | 15 | ||
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | +5 | 17 | ||
| 5 | 12 | 6 | 2 | 4 | +6 | 20 | ||
| 6 | 12 | 6 | 1 | 5 | +4 | 19 | ||
| 6 | 8 | 4 | 3 | 1 | +11 | 15 | ||
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | +5 | 14 | ||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | -2 | 15 | ||
| 7 | 12 | 5 | 3 | 4 | +7 | 18 | ||
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | -5 | 14 | ||
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | +3 | 14 | ||
| 8 | 12 | 5 | 2 | 5 | +4 | 17 | ||
| 8 | 10 | 4 | 1 | 5 | +6 | 13 | ||
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 | ||
| 9 | 12 | 4 | 4 | 4 | -1 | 16 | ||
| 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | -3 | 11 | ||
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | -7 | 12 | ||
| 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | ||
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | +1 | 15 | ||
| 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 | 10 | ||
| 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 10 | ||
| 11 | 12 | 4 | 3 | 5 | -4 | 15 | ||
| 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | -9 | 10 | ||
| 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | -6 | 10 | ||
| 12 | 12 | 4 | 3 | 5 | -4 | 15 | ||
| 13 | 8 | 3 | 0 | 5 | -8 | 9 | ||
| 13 | 12 | 4 | 2 | 6 | -2 | 14 | ||
| 13 | 10 | 1 | 5 | 4 | -14 | 8 | ||
| 14 | 10 | 1 | 5 | 4 | -6 | 8 | ||
| 14 | 10 | 1 | 4 | 5 | -7 | 7 | ||
| 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | -11 | 14 | ||
| 15 | 10 | 1 | 4 | 5 | -9 | 7 | ||
| 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | -14 | 7 | ||
| 15 | 12 | 2 | 5 | 5 | -10 | 11 | ||
| 16 | 12 | 3 | 1 | 8 | -15 | 10 | ||
| 16 | 10 | 0 | 2 | 8 | -18 | 2 | ||
| 16 | 9 | 1 | 2 | 6 | -13 | 5 | ||
| 17 | 12 | 2 | 3 | 7 | -6 | 9 | ||
| 18 | 12 | 1 | 5 | 6 | -11 | 8 |
do Cherepko Andriy
Zdarma
28.07.2026
do Krimice
Zdarma
28.07.2026
z L. Mikulas
Zdarma
25.07.2026
z L. Mikulas
Zdarma
19.07.2026
z Ceske Budejovice
Zdarma
07.07.2026
z Kraluv Dvur
Zdarma
30.06.2026
do Cherepko Mykhaylo
Zdarma
05.03.2026
z Petrin Plzen
Zdarma
22.02.2026
z Plzen B
Zdarma
04.09.2025
do Tersl Jakub
Zdarma
06.08.2025
z Plzen B
Zdarma
06.08.2025
z Vyskov
Zdarma
05.08.2025
z Plzen B
Zdarma
31.07.2025
z Bobota
Zdarma
31.07.2025
z Snina
Zdarma
31.07.2025
do Muzik Petr
Zdarma
29.06.2025
z Banik Most-Sous
Zdarma
29.06.2025
do Krimice
Zdarma
26.02.2025
z AFC Nove Mesto
Zdarma
17.02.2025
do Banik Most-Sous
Zdarma
04.02.2025
z Plzen
Zdarma
18.09.2024
do Krimice
Zdarma
07.08.2024
z Plzen
Zdarma
05.08.2024
z Marianske Lazne
Zdarma
03.08.2024
z Plzen
Zdarma
09.07.2024
z Plzen
Zdarma
09.07.2024
do Bad Kotzting
Zdarma
02.07.2024
do Weiden
Zdarma
29.06.2024
do Plzen
Zdarma
29.06.2024
do Marianske Lazne
Zdarma
11.02.2024
Jiskra Domažlice je fotbalový tým z Česko. Domácí zápasy se hrají na stadionu Stadion Střelnice, Domažlice s kapacitou 3 500 diváků. V tabulce soutěže League 37765 je tým aktuálně na 3. místě s 21 body.