Columbus Blue Jackets 3-7 Florida Panthers: výsledek, 14. 10. 2026
18+ | Sázejte zodpovědně
Konec
3:7
Vzájemné zápasy
Columbus Blue Jackets
1
Remízy
0
3 odehráno
Florida Panthers
2
33%67%
Předchozí vzájemné zápasy
12.03.2026USA: NHL
Florida Panthers
2 - 1
Columbus Blue Jackets06.03.2026USA: NHL
Columbus Blue Jackets
4 - 2
Florida Panthers06.12.2025USA: NHL
Florida Panthers
7 - 6
Columbus Blue JacketsAtlantic Division
| # | Tým | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | |
| 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| 7 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 8 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
Eastern Conference
| # | Tým | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | |
| 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 14 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 16 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
Metropolitan Division
| # | Tým | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
| 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
Jackets
Panthers
18+ | Kurzy se mohou měnit | Sázejte zodpovědně
Pravděpodobnost výhry
Columbus Blue Jackets
42%
Remíza
22%
Florida Panthers
37%