Watertown Wolves 5-9 Danbury Hat Tricks: výsledek, 17. 10. 2026

18+ | Sázejte zodpovědně
Konec
5:9
Vzájemné zápasy

Watertown Wolves
0
Remízy
0
3 odehráno

Danbury Hat Tricks
3
0%100%
Předchozí vzájemné zápasy
17.10.2026USA: FPHL
Watertown Wolves
4 - 5
Danbury Hat Tricks16.10.2026USA: FPHL
Watertown Wolves
5 - 9
Danbury Hat Tricks03.04.2026USA: FPHL
Watertown Wolves
5 - 7
Danbury Hat TricksAtlantic Division
| # | Tým | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Eastern Conference
| # | Tým | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
FPHL - Regular Season
| # | Tým | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Great Lakes Division
| # | Tým | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Wolves
Draw
Tricks
18+ | Kurzy se mohou měnit | Sázejte zodpovědně
Pravděpodobnost výhry

Watertown Wolves
19%
Remíza
13%

Danbury Hat Tricks
68%
