TPS Turku vs KooKoo - Finland: Liiga
TPS
Turku
4
vs
KooKoo
2
18+ | Sázejte zodpovědně
Konec
4:2
Liiga - Regular Season
| # | Tým | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||
| 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 9 | ||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
| 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pravděpodobnost výhry
Turku
50%
Remíza
–
KooKoo
50%