KalPa 0-1 Assat: výsledek, 14. 10. 2026
18+ | Sázejte zodpovědně
Konec
0:1
Vzájemné zápasy
KalPa
1
Remízy
0
3 odehráno
Assat
2
33%67%
Předchozí vzájemné zápasy
05.03.2026Finland: Liiga
Assat Pori
2 - 3
Kalpa Kuopio30.01.2026Finland: Liiga
Kalpa Kuopio
2 - 3
Assat Pori28.11.2025Finland: Liiga
Assat Pori
5 - 1
Kalpa KuopioLiiga - Regular Season
| # | Tým | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 2 | 0 | 4 | 28 | |
| 2 | 15 | 8 | 1 | 2 | 4 | 28 | |
| 3 | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 | 27 | |
| 4 | 15 | 7 | 3 | 0 | 5 | 27 | |
| 5 | 13 | 7 | 2 | 1 | 3 | 26 | |
| 6 | 15 | 5 | 4 | 3 | 3 | 26 | |
| 7 | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | |
| 8 | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 24 | |
| 9 | 14 | 5 | 3 | 0 | 6 | 21 | |
| 10 | 15 | 5 | 1 | 3 | 6 | 20 | |
| 11 | 13 | 5 | 2 | 0 | 6 | 19 | |
| 12 | 13 | 5 | 1 | 2 | 5 | 19 | |
| 13 | 13 | 5 | 0 | 1 | 7 | 16 | |
| 14 | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 16 | |
| 15 | 13 | 3 | 1 | 3 | 6 | 14 | |
| 16 | 15 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | |
| 17 | 14 | 1 | 0 | 2 | 11 | 5 |
Pravděpodobnost výhry
KalPa
34%
Remíza
24%
Assat
43%