Storhamar 3-6 Graz99ers: výsledek, 14. 10. 2026
18+ | Sázejte zodpovědně
Konec
3:6
Champions League - Regular Season
| # | Tým | GP | W | OW | OL | L | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
| 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | |
| 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11 | |
| 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
| 11 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
| 12 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
| 13 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
| 14 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
| 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | |
| 16 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
| 17 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | |
| 18 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| 19 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
| 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 22 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
| 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Storhamar
Graz99ers
18+ | Kurzy se mohou měnit | Sázejte zodpovědně
Pravděpodobnost výhry
Storhamar
66%
Remíza
18%
Graz99ers
16%