Olomouc vs Kometa Brno - Czech Republic: Extraliga
Olomouc
2
vs
Kometa
Brno
4
18+ | Sázejte zodpovědně
Konec
2:4
Extraliga - Regular Season
| # | Tým | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||
| 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | ||
| 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pravděpodobnost výhry
Olomouc
50%
Remíza
–
Brno
50%