Chicoutimi Sagueneens vs Shawinigan Cataractes - Canada: Qmjhl
Chicoutimi
Sagueneens
2
vs
Shawinigan
Cataractes
5
18+ | Sázejte zodpovědně
Konec
2:5
Central Division
| # | Tým | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
East Division
| # | Tým | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Eastern Conference
| # | Tým | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Western Conference
| # | Tým | GP | W | OW | OL | L | PTS | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Sagueneens
Cataractes
18+ | Kurzy se mohou měnit | Sázejte zodpovědně
Pravděpodobnost výhry
Sagueneens
50%
Remíza
–
Cataractes
50%