Czech Republic Women vs Austria Women - Women's Continental Cup - T20
Women's Continental Cup - T20 · 15:00
KONECCzech Republic
Women
73
vs
Austria
Women
74/5
18+ | Sázejte zodpovědně
Směny
Czech Republic Women 1 INN
73/10
Overy: 73 ( 19.2 )
Pálkaři
| Pálkař | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
K Tesarikova b Pathirannehelage | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
E Kuncova b Pathirannehelage | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
R Pavlickova c & b Sabu | 8 | 11 | 0 | 0 | 72.7 |
S Talamarla c & b Sabu | 6 | 17 | 0 | 0 | 35.3 |
Farwa Baber b Zepeda | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.0 |
Z Franova c Reddy b Bhardwaj | 23 | 48 | 1 | 0 | 47.9 |
J Kominkova c Sabu b Zepeda | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
Viola Komeda c Pathirannehelage b Bhardwaj | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.1 |
D Marikova-Moodley b Reddy | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.0 |
K Kisova not out | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 |
E Konasova run out (Zepeda) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 |
Nadhazovači
| Nadhazovač | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Priya Sabu | 4 | 2 | 12 | 3.00 |
| Andrea-Mae Zepeda | 4 | 2 | 10 | 2.50 |
| Sheetal Bhardwaj | 3.2 | 2 | 19 | 5.70 |
| Mallika Pathirannehelage | 4 | 2 | 9 | 2.25 |
| Komati Reddy | 4 | 1 | 22 | 5.50 |
Srovnání směn
Czech Republic Women 1 INN73/10 (73 ( 19.2 ))
Austria Women 1 INN74/5 (74 ( 16.4 ))
Podrobnosti zápasu
FormátT20
Pravděpodobnost výhry
Women
50%
Remíza
–
Women
50%