Rajasthan vs Tamil Nadu: kurzy, 11. 10. 2026
18+ | Sázejte zodpovědně
Směny
Rajasthan 1 INN
363/10
Overy: 363 ( 115.3 )
Pálkaři
| Pálkař | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
SA Yadav lbw b Saravana Kumar | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.7 |
RV Rajbar c Jagadeesan b Saravana Kumar | 95 | 220 | 13 | 1 | 43.2 |
SN Godara c Jagadeesan b Saravana Kumar | 49 | 96 | 6 | 0 | 51.0 |
KR Lamba lbw b Sonu Yadav | 113 | 156 | 13 | 1 | 72.4 |
Kartik Sharma c Deepesh b Washington Sundar | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.0 |
MK Lomror c sub (S Ajith Ram) b Deepesh | 66 | 105 | 11 | 0 | 62.9 |
MJ Suthar c Jagadeesan b Deepesh | 17 | 60 | 2 | 0 | 28.3 |
K Ajay Singh c Rajagopal b Deepesh | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 |
Chetan Sharma c Indrajith b Washington Sundar | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 |
Akash Singh not out | 11 | 22 | 2 | 0 | 50.0 |
Hemant Kumar c Deepesh b Sai Kishore | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 |
Nadhazovači
| Nadhazovač | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Deepesh Devendran | 23 | 3 | 89 | 3.86 |
| Saravana Kumar | 26 | 3 | 68 | 2.61 |
| Washington Sundar | 23 | 2 | 58 | 2.52 |
| Sonu Yadav | 22 | 1 | 52 | 2.36 |
| Sai Kishore | 12.3 | 1 | 57 | 4.56 |
| Nidhish Rajagopal | 9 | 0 | 35 | 3.88 |
Srovnání směn
Rajasthan 1 INN363/10 (363 ( 115.3 ))
Tamil Nadu 1 INN274/10 (274 ( 98.4 ))
Rajasthan 2 INN81/4 (81 ( 34 ))
Podrobnosti zápasu
FormátFirst-class
Pravděpodobnost výhry
Rajasthan
31%
Tamil Nadu
69%