Khulna Division 201-250 Chattogram Division: výsledek, 18. 10. 2026

National Cricket League - Test · 05:30
KONEC18+ | Sázejte zodpovědně
Směny
Khulna Division 1 INN
201/10
Overy: 201 ( 71 )
Pálkaři
| Pálkař | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Anamul Haque c Md Rubel b Ahmed Sharif | 6 | 13 | 0 | 0 | 46.1 |
Azizul Hakim run out (Ahmed Sharif/Irfan Sukkur) | 42 | 74 | 3 | 1 | 56.8 |
Kalam Siddiki lbw b Ashraful Hasan Rohan | 11 | 12 | 2 | 0 | 91.7 |
Mohammad Mithun c Abul Hasnat b Md Rubel | 9 | 11 | 1 | 0 | 81.8 |
Afif Hossain c & b Hasan Murad | 18 | 45 | 2 | 0 | 40.0 |
Imran Uzzaman not out | 64 | 143 | 10 | 0 | 44.8 |
Samiun Basir c Abul Hasnat b Md Rubel | 7 | 11 | 1 | 0 | 63.6 |
Mehedi Hasan Rana c Shamim Hossain b Hasan Murad | 6 | 23 | 1 | 0 | 26.1 |
Mrittunjoy Chowdhury lbw b Abul Hasnat | 19 | 49 | 2 | 0 | 38.8 |
Sheikh Parvez Jibon lbw b Ahmed Sharif | 18 | 42 | 2 | 0 | 42.9 |
Sofor Ali b Ahmed Sharif | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 |
Nadhazovači
| Nadhazovač | O | W | R | Eco |
|---|---|---|---|---|
| Ahmed Sharif | 9 | 3 | 40 | 4.44 |
| Hasan Murad | 15 | 2 | 42 | 2.80 |
| Md Rubel | 23 | 2 | 58 | 2.52 |
| Ashraful Hasan Rohan | 11 | 1 | 27 | 2.45 |
| Abul Hasnat | 13 | 1 | 33 | 2.53 |
Srovnání směn
Khulna Division 1 INN201/10 (201 ( 71 ))
Chattogram Division 1 INN250/10 (250 ( 63 ))
Khulna Division 2 INN323/10 (323 ( 79.2 ))
Chattogram Division 2 INN264/10 (264 ( 72.5 ))
Podrobnosti zápasu
FormátTEST
Pravděpodobnost výhry
Khulna Division
51%
Chattogram Division
49%
