Lokomotiv Taškent vs Neftchi Farg'ona - Oliy Liga
18+ | Sázejte zodpovědně
Aktuální forma
Taškent
LWDWW
Farg'ona
WWLWL
Tabulka ligy
| # | Tým | P | W | D | L | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neftchi Farg'ona | 22 | 16 | 3 | 3 | +33 | 51 | |
| 2 | Pakhtakor | 22 | 14 | 7 | 1 | +19 | 49 | |
| 3 | Navbahor Namangan | 22 | 13 | 5 | 4 | +18 | 44 | |
| 4 | Lokomotiv Taškent | 22 | 10 | 5 | 7 | +8 | 35 | |
| 5 | OKMK | 22 | 10 | 5 | 7 | +2 | 35 | |
| 6 | Nasaf Qarshi | 22 | 9 | 7 | 6 | +12 | 34 | |
| 7 | Buxoro | 22 | 10 | 4 | 8 | +3 | 34 | |
| 8 | Dinamo Samarkand | 22 | 8 | 6 | 8 | -1 | 30 | |
| 9 | Andijan | 22 | 9 | 3 | 10 | -1 | 30 | |
| 10 | Qizilqum | 22 | 9 | 2 | 11 | -7 | 29 |
8
Tupliev14
Ivanov26
Yuldashev22
Odilov34
Sayfiev20
Gofurov15
AbduganiyevStřídání
57' J. Yakhshiboev↔S. Mukhammadiev
69' S. Perica↔Z. Marusic
69' B. Toshmirzaev↔A. Ismoilov
69' K. Giyosov↔A. Odilov
72' J. Bakhodirov↔S. Nurulloev
72' K. Abraev↔B. Tupliev
81' M. Ubaydullaev↔Ratinho
90' R. Fomin↔J. Iskanderov
Taškent
Remíza
Farg'ona
18+ | Kurzy se mohou měnit | Sázejte zodpovědně
Pravděpodobnost výhry
Taškent
26%
Remíza
26%
Farg'ona
49%