FC Cincinnati 2-1 New York City: výsledek, 20. 8. 2026
18+ | Sázejte zodpovědně
Konečný výsledek
FCCincinnati
2 : 1
[1-1]
New YorkCity
- 11'K. Mboma
- 33'M. Miazga
- 50'O. Nwobodo
- 82'S. Gidi
- 90+1'EvanderG. Valenzuela
- 21'LuighiA. Ojeda
- 36'K. Parks
- 55'Luighi
- 74'N. Mercau
Detaily zápasu
Střídání
- 60'T. Hadebe↔M. MiazgaFC Cincinnati
- 60'B. J. Ramirez Leon↔E. EcheniqueFC Cincinnati
- 64'S. Reid↔LuighiNew York City
- 64'M. Jones↔B. TraoreNew York City
- 72'S. Gidi↔O. NwobodoFC Cincinnati
- 72'T. Barlow↔K. DenkeyFC Cincinnati
- 75'J. Shore↔K. ParksNew York City
- 75'N. Cavallo↔K. O'TooleNew York City
- 81'Talles Magno↔A. OjedaNew York City
- 83'T. Anunga↔K. SmithFC Cincinnati
Průběh zápasu
Přehled zranění
Cincinnati
City
Statistiky hráčů
FC Cincinnati
Kevin Denkey
Nejlepší střelec · 4
Obinna Nwobodo
Nejvíce asistencí · 5
| Hráč | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Celentano | 270 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Tom Barlow | 267 | 3 | 0 | 7 | 5 | - | 1 | 0 |
| Obinna Nwobodo | 265 | 0 | 5 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 |
| Kevin Denkey | 238 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Josias Ramirez Leon Bryan | 225 | 0 | 0 | - | - | 9 | 0 | 0 |
| Miles Robinson © | 225 | 0 | 0 | 2 | - | 5 | 0 | 0 |
| Tah Anunga | 198 | 0 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 0 |
| Alvas Powell © | 192 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Kyle Smith | 180 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Samuel Gidi | 174 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 |
| Evander | 174 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Teenage Hadebe | 135 | 0 | 0 | 1 | - | 5 | 1 | 0 |
| Ender Echenique | 123 | 0 | 1 | 1 | - | - | 0 | 0 |
| Kenji Mboma | 114 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Evan Louro | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
New York City
Nicolas Mercau
Nejlepší střelec · 15
Agustin Ojeda
Nejvíce asistencí · 9
| Hráč | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matt Freese © | 2340 | 0 | 0 | 2 | - | - | 1 | 0 |
| Nicolas Mercau | 2314 | 15 | 4 | 50 | 36 | 40 | 7 | 0 |
| Agustin Ojeda | 2204 | 5 | 9 | 22 | 12 | 24 | 1 | 0 |
| Martins Thiago © | 2032 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Tayvon Gray | 1977 | 1 | 1 | 8 | 4 | 47 | 6 | 1 |
| Gustavo Raul | 1372 | 0 | 0 | 7 | 2 | 22 | 3 | 0 |
| Hannes Wolf | 1362 | 5 | 2 | 18 | 10 | 26 | 1 | 0 |
| Andres Perea | 1258 | 2 | 1 | 15 | 10 | 19 | 1 | 0 |
| Kevin O'Toole | 1255 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | 2 | 0 |
| Nico Cavallo | 1226 | 0 | 0 | 1 | - | 35 | 2 | 0 |
| Maxi Moralez © | 1130 | 1 | 6 | 11 | 5 | 17 | 1 | 0 |
| Alexander Parks Keaton | 1088 | 2 | 0 | 10 | 4 | 19 | 4 | 0 |
| James Sands | 1060 | 1 | 0 | 5 | 2 | 16 | 1 | 0 |
| Benie Traore | 689 | 1 | 0 | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 |
| Luighi | 526 | 4 | 0 | 15 | 8 | 5 | 2 | 0 |
Vzájemné zápasy
FC Cincinnati
1
Remízy
1
3 odehráno
New York City
1
33%33%
Předchozí vzájemné zápasy
19.08.2026MLS
Cincinnati
2 - 1
New York City22.04.2026MLS
New York City
4 - 4
Cincinnati23.08.2025MLS
Cincinnati
0 - 1
New York CityDalší zápasy: MLS
- New York City vs Philadelphia Union, 17. 8. 2026
- Austin FC vs FC Dallas, 17. 8. 2026
- Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps, 17. 8. 2026
- Columbus Crew vs CF Montréal, 20. 8. 2026
- DC United vs New England Revolution, 20. 8. 2026
- New York Red Bulls vs Nashville SC, 20. 8. 2026
- Orlando City vs Chicago Fire, 20. 8. 2026
- Philadelphia Union vs Inter Miami, 20. 8. 2026
- Toronto FC vs Charlotte, 20. 8. 2026
- Sporting Kansas City vs St. Louis City, 20. 8. 2026