Örebro SK ženy vs Linköping ženy - Elitettan žen
18+ | Sázejte zodpovědně
Zápas zatím nezačal.
Aktuální forma
ženy
LLDDL
ženy
WLWLW
Tabulka ligy
| # | Tým | P | W | D | L | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfsborg ženy | 19 | 13 | 5 | 1 | +27 | 44 | |
| 2 | Linköping ženy | 19 | 13 | 3 | 3 | +14 | 42 | |
| 3 | Göteborg ženy | 19 | 12 | 5 | 2 | +27 | 41 | |
| 4 | KIF Örebro ženy | 19 | 13 | 2 | 4 | +17 | 41 | |
| 5 | Umeå ženy | 19 | 9 | 4 | 6 | +10 | 31 | |
| 6 | Trelleborg ženy | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 29 | |
| 7 | Husqvarna ženy | 19 | 7 | 4 | 8 | -3 | 25 | |
| 8 | Jitex ženy | 19 | 6 | 5 | 8 | -3 | 23 | |
| 9 | Örebro SK ženy | 19 | 5 | 5 | 9 | -9 | 20 | |
| 10 | Alingsås W | 19 | 4 | 7 | 8 | -9 | 19 |
Statistiky hráčů
Linköping ženy
| Hráč | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keera Melenhorst | 234 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ronja Osman | 97 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Vzájemné zápasy
1
ženy
0
Remízy
0
ženy
Předchozí vzájemné zápasy
31/07/2026Elitettan žen
ženy
2 – 4
ženyPravděpodobnost výhry
ženy
26%
Remíza
–
ženy
68%