Malmö FF ženy vs Piteå ženy - Damallsvenskan
18+ | Sázejte zodpovědně
Poločas
[0-0]
Průběh zápasu
Aktuální forma
ženy
WDWDW
ženy
LWDWL
Tabulka ligy
| # | Tým | P | W | D | L | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Häcken ženy | 18 | 16 | 1 | 1 | +39 | 49 | |
| 2 | Hammarby ženy | 18 | 15 | 2 | 1 | +37 | 47 | |
| 3 | Malmö FF ženy | 18 | 9 | 6 | 3 | +24 | 33 | |
| 4 | Kristianstad ženy | 18 | 8 | 4 | 6 | +3 | 28 | |
| 5 | AIK W | 18 | 8 | 4 | 6 | -2 | 28 | |
| 6 | Eskilstuna United ženy | 18 | 8 | 3 | 7 | -1 | 27 | |
| 7 | Vittsjo W | 18 | 7 | 4 | 7 | -1 | 25 | |
| 8 | IF Brommapojkarna ženy | 18 | 7 | 2 | 9 | -9 | 23 | |
| 9 | Piteå ženy | 18 | 6 | 4 | 8 | -5 | 22 | |
| 10 | Djurgården ženy | 18 | 5 | 3 | 10 | -8 | 18 |
Statistiky hráčů
Malmö FF ženy
Isabella D'Aquila
Nejlepší střelec · 2
Amy Sayer
Nejlepší střelec · 2
Tuva Skoog
Nejvíce asistencí · 1
| Hráč | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanna Kullberg | 409 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emilija Petrovic | 270 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nellie Lilja © | 270 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Zecira Musovic | 270 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ellen Lofqvist | 265 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isabella D'Aquila | 263 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Tuva Skoog | 248 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Amy Sayer | 234 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Wilma Carlsson | 183 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Courtney Nevin | 112 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mia Persson | 66 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vesna Milivojevic | 30 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Larkin Russell | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piteå ženy
SM
Shiho Matsubara
Nejlepší střelec · 1
Selina Henriksson
Nejlepší střelec · 1
Matilda Ekblom
Nejvíce asistencí · 1
| Hráč | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faith Michael | 424 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josefine Johansson © | 270 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Shiho Matsubara | 270 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Selina Henriksson | 270 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Maja Green | 270 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandra Hellekant | 251 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Julia Olsson | 208 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andrea Simonovic | 180 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephanie Sparkowski | 180 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matilda Ekblom | 178 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cecilia Edlund | 174 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mia Endacott-Foster | 105 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Elza Strazdina | 90 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
4-2-3-14-1-4-1
1
Musovic2
Hoff-Persson4
Lofqvist7
Johansson8
Persson9
Eiriksdottir11
Milivojevic15
Martensson18
Nevin19
Russell21
Sayer22
Strazdina15
Hellekant16
Green19
Olsson20
Ekblom12
Simonovic4
Johansson7
Ali8
Matsubara11
Edlund3
JohannesenStřídání
62' T. Skoog↔L. Russell
62' A. Lindstrom↔S. Johansson
84' M. Khatawi↔V. Milivojevic
' L. Breland↔
' L. Berglund↔
' T. Benilsson↔
' E. Petrovic↔
' W. Carlsson↔
68' M. Endacott-Foster↔A. Hellekant
68' S. Andersson↔J. Johansson
68' E. Moberg↔A. I. Ali
79' M. Murnin↔M. Ekblom
' S. Sparkowski↔
' S. Parkner↔
Pravděpodobnost výhry
ženy
50%
Remíza
–
ženy
33%