AIK W vs Hammarby ženy - Damallsvenskan
18+ | Sázejte zodpovědně
Zápas zatím nezačal.
Aktuální forma
AIK W
WDLLL
ženy
WWWDW
Tabulka ligy
| # | Tým | P | W | D | L | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Häcken ženy | 18 | 16 | 1 | 1 | +39 | 49 | |
| 2 | Hammarby ženy | 18 | 15 | 2 | 1 | +37 | 47 | |
| 3 | Malmö FF ženy | 18 | 9 | 6 | 3 | +24 | 33 | |
| 4 | Kristianstad ženy | 18 | 8 | 4 | 6 | +3 | 28 | |
| 5 | AIK W | 18 | 8 | 4 | 6 | -2 | 28 | |
| 6 | Eskilstuna United ženy | 18 | 8 | 3 | 7 | -1 | 27 | |
| 7 | Vittsjo W | 18 | 7 | 4 | 7 | -1 | 25 | |
| 8 | IF Brommapojkarna ženy | 18 | 7 | 2 | 9 | -9 | 23 | |
| 9 | Piteå ženy | 18 | 6 | 4 | 8 | -5 | 22 | |
| 10 | Djurgården ženy | 18 | 5 | 3 | 10 | -8 | 18 |
Statistiky hráčů
AIK W
MS
Moa Sjostrom
Nejlepší střelec · 1
Ida Bjornberg
Nejlepší střelec · 1
MS
Moa Sjostrom
Nejvíce asistencí · 1
Linda Sembrant
Nejvíce asistencí · 1
Anna Oscarsson
Nejvíce asistencí · 1
| Hráč | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moa Sjostrom | 454 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Serina Backmark | 186 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Emilia Dannback | 180 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linda Sembrant | 180 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniella Famili | 180 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Anna Oscarsson | 180 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Adelisa Grabus © | 179 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ella Reidy | 179 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olivia Lindstedt | 178 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haruna Tabata | 164 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lisa Bjork | 116 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ida Bjornberg | 44 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jennie Nordin | 26 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Libakken Osteras Emilie | 23 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matilda Plan | 16 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vzájemné zápasy
0
AIK W
0
Remízy
1
ženy
Předchozí vzájemné zápasy
17/06/2026Damallsvenskan
ženy
4 – 1
AIK WAIK W
Remíza
ženy
18+ | Kurzy se mohou měnit | Sázejte zodpovědně
Pravděpodobnost výhry
AIK W
12%
Remíza
19%
ženy
69%