Universitatea Cluj vs FC Botoșani - Liga I
18+ | Sázejte zodpovědně
Poločas
[0-1]
Průběh zápasu
Komentář
29'
Enriko Papa (yellowcards)
Informace o zápasu
StadionCluj Arena, Cluj Napoca
RozhodčíMarcel Birsan, Romania
Nastavení 1. pol.+5 min
Nastavení 2. pol.+5 min
Statistiky zápasu
18Střely celkem14
6Střely na branku4
5Střely mimo branku6
7Zblokované střely4
13Střely ve vápně6
468Přihrávky355
396Přesné přihrávky275
7Rohy2
13Fauly11
0Ofsajdy1
3Žluté karty2
3Zákroky4
Aktuální forma
Cluj
WLLLW
Botoșani
DWDWL
Tabulka ligy
| # | Tým | P | W | D | L | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo Bucuresti | 9 | 6 | 2 | 1 | +12 | 20 | |
| 2 | FC Rapid Bucuresti | 9 | 5 | 3 | 1 | +6 | 18 | |
| 3 | Univ. Craiova | 9 | 5 | 2 | 2 | +10 | 17 | |
| 4 | Petrolul | 9 | 5 | 1 | 3 | -1 | 16 | |
| 5 | Farul Constanta | 9 | 3 | 5 | 1 | +4 | 14 | |
| 6 | Sepsi Sf. Gheorghe | 9 | 3 | 4 | 2 | -2 | 13 | |
| 7 | FCSB | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 12 | |
| 8 | U. Cluj | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 | |
| 9 | FC Botosani | 9 | 2 | 5 | 2 | +4 | 11 | |
| 10 | FC Arges | 9 | 3 | 2 | 4 | -2 | 11 |
Statistiky hráčů
Universitatea Cluj
| Hráč | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandru Chipciu © | 2878 | 0 | 1 | 17 | 9 | 84 | 8 | 0 |
| Dino Mikanovic | 2636 | 2 | 3 | 7 | 4 | 59 | 6 | 0 |
| Lucian Cristea | 2586 | 1 | 2 | 13 | 4 | 29 | 4 | 1 |
| Ovidiu Bic © | 2507 | 1 | 1 | 10 | 2 | 92 | 8 | 1 |
| Jovo Lukic | 2474 | 18 | 2 | 49 | 29 | 19 | 7 | 0 |
| Issouf Macalou | 2283 | 6 | 13 | 38 | 22 | 23 | 1 | 0 |
FC Botoșani
| Hráč | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| George Miron Andrei © | 3075 | 1 | 1 | 5 | 2 | 41 | 6 | 1 |
| Charles Petro | 2792 | 1 | 1 | 22 | 13 | 68 | 6 | 0 |
| Giannis Anestis © | 2753 | 0 | 0 | – | – | 1 | 2 | 0 |
| Sebastian Mailat | 2431 | 11 | 4 | 45 | 23 | 22 | 1 | 0 |
| Hervin Ongenda | 2365 | 5 | 7 | 41 | 15 | 33 | 4 | 0 |
| Zoran Mitrov | 1822 | 5 | 5 | 36 | 19 | 26 | 2 | 0 |
| Mihai Bordeianu | 1817 | 1 | 0 | 29 | 10 | 36 | 7 | 0 |
| Eldhadji Diaw | 1785 | 1 | 0 | 9 | 4 | 18 | 7 | 0 |
| Andrei Dumiter | 1595 | 5 | 3 | 32 | 15 | 20 | 4 | 0 |
| Alexandru Tiganasu | 1568 | 1 | 0 | 8 | 1 | 38 | 5 | 0 |
| Narcis Ilas | 1397 | 0 | 0 | 4 | 2 | 39 | 3 | 0 |
| Razvan Cret | 1369 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32 | 2 | 0 |
| Stefan Bodisteanu | 1109 | 2 | 2 | 17 | 9 | 19 | 2 | 0 |
| Mykola Kovtalyuk | 1048 | 6 | 0 | 25 | 14 | 10 | 3 | 1 |
| Enriko Papa | 942 | 1 | 4 | 9 | 4 | 22 | 5 | 0 |
4-2-3-14-3-3
1
Lefter6
Cristea7
Drammeh8
Codrea10
Nistor24
Mikanovic25
Aliev27
Chipciu29
Mendy33
Stanojev94
Bic73
Ilas94
Diarra99
Anestis26
Ongenda41
Dumiter67
Papa4
Miron7
Mailat11
Mitrov21
Vega2
BayeyeStřídání
46' P. Pinho↔M. Drammeh
46' I. Macalou↔D. Nistor
74' A. Trica↔A. Aliev
74' A. Friday↔D. Mikanovic
90' A. Chintes↔J. Stanojev
' I. Chukwu↔
' L. Pall↔
' N. Michail↔
' T. Cosa↔
' G. Simion↔
' F. Poulolo↔
' A. Techeres↔
70' S. Bodisteanu↔Z. Mitrov
76' J. Markovic↔E. Papa
87' G. Sorodoc↔A. Dumiter
87' M. Preda↔H. Ongenda
' E. Diaw↔
' A. Tiganasu↔
' I. C. Gurau↔
' R. Cret↔
' M. Bordeianu↔
' C. Petro↔
' R. Sadiku↔
Pravděpodobnost výhry
Cluj
50%
Remíza
–
Botoșani
22%