Remo Stars vs Bayelsa United - Premier League
18+ | Sázejte zodpovědně
Tabulka ligy
| # | Tým | P | W | D | L | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barau | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | 12 | |
| 2 | Rivers United | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 | 10 | |
| 3 | Rangers International | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | |
| 4 | Doma United | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | |
| 5 | Bendel | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 | |
| 6 | Kano Pillars | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | |
| 7 | Plateau United | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | |
| 8 | Kwara | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 | |
| 9 | Sporting Lagos | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 10 | Shooting Stars | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
10
Adedayo15
Joseph16
Haruna22
Chilekwu23
Ibe25
Mbaoma30
Obassa34
Akinyele38
Adeleke32
Godstime33
Williams35
Andy20
Lawal27
Emo29
Ogundare3
Yusuf7
Wisdom10
Ofem14
Jawad2
IhunwoStřídání
86' S. Olasupo↔V. Mbaoma
86' E. Kingue↔O. Adedayo
Pravděpodobnost výhry
Stars
50%
Remíza
–
United
50%