Barau vs Abia Warriors - Premier League
18+ | Sázejte zodpovědně
Aktuální forma
Barau
WDWDW
Warriors
LWDLD
Tabulka ligy
| # | Tým | P | W | D | L | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barau | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 | |
| 2 | Rangers International | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 | |
| 3 | Doma United | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | 10 | |
| 4 | Bendel | 5 | 3 | 0 | 2 | +2 | 9 | |
| 5 | Kano Pillars | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | |
| 6 | Plateau United | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 | 8 | |
| 7 | Rivers United | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 8 | Kwara | 5 | 2 | 1 | 2 | +2 | 7 | |
| 9 | Shooting Stars | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 10 | Ranchers Bees | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2
Okagube3
Duah6
Suur7
Atule9
Oganbor11
Anthony14
Abdulrahman16
Wisdom22
Sugau24
Nwabulu33
Nura33
Tochukwu34
Joseph36
Alonge22
Ishaku25
Somiari31
Nnaji4
Duke12
Ochoche19
Godwin20
Obioma2
NjokuStřídání
46' U. Al Amin↔S. Chukwudi Oganbor
46' I. Ayoola↔K. Suur
70' E. Nwokorie↔D. Abdulrahman
70' C. Azubuike↔S. Anthony
75' E. Etunuya↔J. Atule
Barau
Remíza
Warriors
18+ | Kurzy se mohou měnit | Sázejte zodpovědně
Pravděpodobnost výhry
Barau
62%
Remíza
26%
Warriors
12%