Aue vs Hoffenheim II: sestavy, 4. 4. 2026
18+ | Sázejte zodpovědně
Aktuální forma
Aue
Hoffenheim II
LWWDL
Forma v sezóně
Aue
Hoffenheim II
Průměr gólů
1.0
1.7
Průměr obdržených
1.8
2.0
Čistá konta
5
3
Nejlepší výhra
4-0
4-1
Tabulka ligy
| # | Tým | P | W | D | L | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duisburg | 8 | 7 | 0 | 1 | +13 | 21 | |
| 2 | Viktoria Koln | 8 | 6 | 0 | 2 | +13 | 18 | |
| 3 | Rot-Weiss Essen | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 | 15 | |
| 4 | Hansa Rostock | 8 | 4 | 3 | 1 | +2 | 15 | |
| 5 | 1. FC Saarbrücken | 8 | 4 | 2 | 2 | +7 | 14 | |
| 6 | Mannheim | 8 | 4 | 1 | 3 | +5 | 13 | |
| 7 | Hoffenheim II | 8 | 4 | 1 | 3 | +5 | 13 | |
| 8 | Preußen Münster | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 | |
| 9 | Alemannia Aachen | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |
| 10 | Düsseldorf | 8 | 3 | 2 | 3 | -1 | 11 |
Statistiky hráčů
Aue
Marcel Bar
Nejlepší střelec · 5
Julian Gunther-Schmidt
Nejvíce asistencí · 3
| Hráč | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eric Uhlmann | 1715 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 9 | 0 |
| Martin Mannel © | 1530 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcel Bar | 1384 | 5 | 1 | 22 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| Marvin Stefaniak | 1296 | 3 | 0 | 17 | 10 | 6 | 4 | 0 |
| Jamilu Collins | 1176 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| Julian Gunther-Schmidt | 1024 | 3 | 3 | 18 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| Borys Tashchy | 449 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Paul Seidel | 79 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Uhlig | 27 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoffenheim II
Luis Engelns
Nejlepší střelec · 1
OB
Opoku Labes Ben
Nejlepší střelec · 1
OH
Oskar Hencke
Nejlepší střelec · 1
TP
Tiago Poller
Nejlepší střelec · 1
Arian Llugiqi
Nejvíce asistencí · 1
| Hráč | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Engelns | 1057 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| Opoku Labes Ben | 896 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Diren Dagdeviren | 790 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Arian Llugiqi | 646 | 0 | 1 | 8 | 6 | 4 | 4 | 0 |
| Natnael Abraha | 528 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oskar Hencke | 349 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Tiago Poller | 245 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Honajzer | 217 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
24
Ehlers38
Zeitler16
Hor6
Lassig10
DuricStřídání
33'J. Fabisch↔E. Weinhauer
33'T. Zobel↔R. Malone
55'J. T. Poller↔L. Duric
55'B. O. Labes↔Y. Eduardo
67'M. Schmid↔J. Gunther-Schmidt
78'N. Abraha↔L. Erlein
78'D. Dagdeviren↔F. Micheler
84'R. Bornschein↔M. Bar
84'E. Majetschak↔E. Uhlmann
85'N. El-Jindaoui↔D. Zeitler
Vzájemné zápasy
Aue
0
Remízy
1
2 odehráno
Hoffenheim II
1
0%50%
Předchozí vzájemné zápasy
04.04.20263 Liga
Erzgebirge Aue
3 - 5
Hoffenheim II26.10.20253 Liga
Hoffenheim II
1 - 1
Erzgebirge Aue