Crystal Palace 1-1 Hoffenheim: výsledek, 5. 11. 2026
18+ | Sázejte zodpovědně
Konečný výsledek
CrystalPalace
1 : 1
[0-1]
Hoffenheim
- 32'J. Canvot
- 58'A. Wharton
- 60'H. Ahanor
- 62'Y. Pino
- 65'E. Nketiah
- 77'A. Wharton
- 90+1'D. Kamada
- 6'O. Kabak
- 7'A. PrassT. Lemperle
- 25'W. Burger
- 68'A. Kramaric
54%Držení míče46%
5Střely na branku5
5Rohy5
Žluté karty
Červené karty
0
Detaily zápasu
Střídání
- 55'O. Mingueza↔A. KhalailiCrystal Palace
- 55'E. Nketiah↔Q. TimberCrystal Palace
- 70'A. Daghim↔T. LemperleHoffenheim
- 75'D. Osorio↔J. MatetaCrystal Palace
- 75'D. McNeil↔H. AhanorCrystal Palace
- 76'Bernardo↔F. AsllaniHoffenheim
- 76'C. Lenz↔A. PrassHoffenheim
- 87'J. Fields↔W. BurgerHoffenheim
Průběh zápasu
Kde sledovat sestřihy
Sestřihy soutěže Evropská liga na TN.cz
Sestřihy soutěže Evropská liga najdete v Česku na TN.cz. Zda bude k dispozici i sestřih zápasu Crystal Palace vs Hoffenheim, záleží na vysílatelích.
Oficiální držitelé vysílacích práv v Česku, stav: říjen 2026. Odkazy vedou na web vysílatele.
Aktuální forma
Palace
DDLW
Hoffenheim
DWLL
Tabulka ligy
| # | Tým | Z | V | R | P | +/- | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | |
| 2 | Bournemouth | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 | |
| 3 | Ferencváros | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | |
| 4 | Royale Union SG | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 | |
| 5 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | |
| 6 | Olympiakos Pireus | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | |
| 7 | Bayer Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 | 9 | |
| 8 | Beşiktaş | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 9 | Din. Záhřeb | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 10 | Levski Sofia | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
Statistiky hráčů
Crystal Palace
Tyrick Mitchell
Nejlepší střelec · 2
Adam Wharton
Nejvíce asistencí · 1
Eddie Nketiah
Nejvíce asistencí · 1
| Hráč | Min | G | A | Stř. | Na br. | Skl. | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Wharton © | 795 | 0 | 1 | 3 | 2 | 18 | 1 | 0 |
| Tyrick Mitchell | 781 | 2 | 0 | 5 | 3 | 26 | 0 | 0 |
| Walter Benitez | 450 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dean Henderson © | 360 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axel Disasi | 320 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Eddie Nketiah | 275 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Dwight McNeil | 271 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Oscar Mingueza | 76 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Evann Guessand | 54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Will Hughes | 40 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ben Chilwell | 29 | 1 | 0 | 2 | 1 | - | 0 | 0 |
Hoffenheim
Adam Daghim
Nejlepší střelec · 2
Adam Hlozek
Nejlepší střelec · 2
Bambase Conte
Nejlepší střelec · 2
Adam Daghim
Nejvíce asistencí · 2
Vladimir Coufal
Nejvíce asistencí · 2
Bambase Conte
Nejvíce asistencí · 2
| Hráč | Min | G | A | Stř. | Na br. | Skl. | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Baumann © | 720 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Daghim | 616 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 |
| Vladimir Coufal | 609 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Wouter Burger | 601 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | 3 | 0 |
| Adam Hlozek | 500 | 2 | 1 | 19 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| Bambase Conte | 447 | 2 | 2 | 7 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| Tim Lemperle | 365 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Andrej Kramaric | 195 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Robin Hranac | 170 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Max Moerstedt | 127 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Bernardo | 118 | 0 | 0 | - | - | 6 | 2 | 1 |
| Ihlas Bebou | 43 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
| Valentin Gendrey | 30 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Nathan De Cat | 30 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Cajetan Lenz | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 |
Další zápasy: Evropská liga
- Omonia vs Benfica, 22. 10. 2026
- Plzeň vs Levski Sofia, 22. 10. 2026
- Rennes vs Olympiakos Pireus, 4. 11. 2026
- AC Milán vs Ferencváros, 5. 11. 2026
- Anderlecht vs Salzburg, 5. 11. 2026
- Levski Sofia vs Jagiellonia, 5. 11. 2026
- Lillestrøm vs Plzeň, 5. 11. 2026
- Nijmegen vs Omonia, 5. 11. 2026
- Real Sociedad vs Lyon, 5. 11. 2026
- Sparta Praha vs Bournemouth, 5. 11. 2026

