Lion City vs Pathum United - AFC Champions League 2
18+ | Sázejte zodpovědně
- 25'M. Nikolic (o.g.)
- 33'Song Ui-Young
- 36'T. Datkovic
- 24'E. Osmanovic
- 51'P. GustavssonC. Songkrasin
- 75'S. Sareepim
- 82'E. Dolah
Detaily zápasu
Střídání
- 45+1'Raniel↔Joao MagnoPathum United
- 46'Matheus Costa↔R. EdwardsPathum United
- 59'I. Fandi↔A. ManceLion City
- 65'E. Dolah↔E. OsmanovicPathum United
- 70'G. Kweh↔M. PhaetonLion City
- 70'S. Yooyen↔A. BelmontePathum United
- 70'S. Sareepim↔P. GustavssonPathum United
- 86'S. Anuar↔Song Ui-YoungLion City
- 86'K. Nakamura↔J. KarseladzeLion City
- 86'R. Stewart↔F. ZulkifliLion City
Žluté karty
- 24'E. OsmanovicPathum United
- 33'Song Ui-YoungLion City
- 36'T. DatkovicLion City
- 75'S. SareepimPathum United
- 82'E. DolahPathum United
Poločas
[1-0]
Průběh zápasu
Aktuální forma
City
D
United
D
Tabulka ligy
| # | Tým | P | W | D | L | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Wahda | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 1 | Arkadag | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 1 | Al Rayyan | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 1 | Al Shorta | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 1 | Persib Bandung | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 1 | Adelaide United | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 1 | Machida | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 1 | Phnom Penh Crown | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 2 | Lion City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | Melbourne Victory | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Statistiky hráčů
Lion City
Lennart Thy
Nejlepší střelec · 2
Bart Ramselaar
Nejvíce asistencí · 1
Ui-Young Song
Nejvíce asistencí · 1
Lionel Tan Han Wei
Nejvíce asistencí · 1
Hami Syahin
Nejvíce asistencí · 1
| Hráč | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toni Datkovic | 450 | 0 | 0 | – | – | 7 | 0 | 0 |
| Ivan Susak | 450 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 |
| William Ndenge Tsiy | 434 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Diogo Costa | 360 | 0 | 0 | 2 | – | 6 | 0 | 0 |
| Bailey Wright © | 360 | 0 | 0 | 1 | – | 4 | 3 | 0 |
| Bart Ramselaar | 359 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Ui-Young Song | 313 | 0 | 1 | 1 | – | 4 | 1 | 0 |
| Lennart Thy | 283 | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Lionel Tan Han Wei | 188 | 0 | 1 | – | – | 2 | 1 | 0 |
| Hariss Harun © | 152 | 0 | 0 | – | – | 2 | 1 | 1 |
| Shawal Anuar © | 148 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Hami Syahin | 134 | 0 | 1 | – | – | 6 | 0 | 0 |
| Abdul Rasaq | 14 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
Pathum United
YT
Yoshiaki Takagi
Nejlepší střelec · 1
Chanathip Songkrasin
Nejlepší střelec · 1
YT
Yoshiaki Takagi
Nejvíce asistencí · 2
| Hráč | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoshiaki Takagi | 544 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| Riku Matsuda | 450 | 0 | 1 | 1 | – | 8 | 0 | 0 |
| Nika Sandokhadze | 270 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 0 |
| Waris Choolthong | 270 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Chanathip Songkrasin © | 172 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Raniel | 160 | 0 | 0 | 2 | – | 4 | 0 | 0 |
| Surachart Sareepim | 135 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Pisan Dorkmaikaew | 90 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
City
Remíza
United
18+ | Kurzy se mohou měnit | Sázejte zodpovědně
Pravděpodobnost výhry
City
50%
Remíza
25%
United
25%