Gimpo FC vs Gyeongnam - K League 2
18+ | Sázejte zodpovědně
Aktuální forma
Gimpo FC
WDLLD
Gyeongnam
DWWDD
Tabulka ligy
| # | Tým | P | W | D | L | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suwon Bluewings | 25 | 16 | 5 | 4 | +19 | 53 | |
| 2 | Suwon FC | 25 | 13 | 9 | 3 | +21 | 48 | |
| 3 | Soul E-Land | 26 | 14 | 6 | 6 | +15 | 48 | |
| 4 | Daegu | 26 | 13 | 7 | 6 | +13 | 46 | |
| 5 | Hwaseong | 26 | 12 | 8 | 6 | +14 | 44 | |
| 6 | Busan | 26 | 12 | 5 | 9 | +7 | 41 | |
| 7 | Gimpo FC | 25 | 8 | 11 | 6 | +1 | 35 | |
| 8 | Asan | 25 | 9 | 7 | 9 | +3 | 34 | |
| 9 | Gyeongnam | 25 | 8 | 10 | 7 | +1 | 34 | |
| 10 | Seongnam | 25 | 7 | 10 | 8 | -2 | 31 |
5
Chan-hyung17
Lim23
Kim96
Henrique90
Hyeon-oh27
Ho-Jun30
Hyeon-wook13
Ki-Hyun14
Jeon22
Hyeong-WonStřídání
46' Lee Chan-Dong↔M. Jeon
55' Lee Yong-Hyeok↔Lee Chan-hyung
68' Lee Heon-Jae↔Kwon Gi-Pyo
71' Yoon Jae-Woon↔M. Kim
84' Felipe Fonseca↔Cho Sang-Jun
88' Park Dong-Jin↔Kim Sung-Joon
88' Lee Si-Heon↔Paulo Henrique
90+3' C. Mbah↔Jeong Hyeon-wook
90+3' A. Karadzic↔Kim Hyeon-oh
Pravděpodobnost výhry
Gimpo FC
32%
Remíza
–
Gyeongnam
32%