Vissel Kobe vs FC Tokyo - J League
18+ | Sázejte zodpovědně
- 40'Y. Osako
- 90'Y. MutoT. Yamakawa
- 35'M. NagakuraK. Sato
- 69'M. NagakuraT. Nakagawa
Detaily zápasu
Poločas
[1-1]
Průběh zápasu
Aktuální forma
Kobe
WLWLW
Tokyo
LWWLW
Tabulka ligy
| # | Tým | P | W | D | L | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 18 | 15 | 0 | 3 | +20 | 45 | |
| 1 | Vissel Kobe | 18 | 11 | 0 | 7 | +4 | 35 | |
| 2 | FC Tokyo | 18 | 13 | 0 | 5 | +14 | 37 | |
| 2 | Cerezo Osaka | 18 | 11 | 0 | 7 | +9 | 31 | |
| 3 | Machida | 18 | 13 | 0 | 5 | +6 | 37 | |
| 3 | Nagoya Grampus | 18 | 10 | 0 | 8 | +2 | 31 | |
| 4 | Kawasaki Frontale | 18 | 10 | 0 | 8 | -2 | 28 | |
| 4 | Sanfrecce Hiroshima | 18 | 10 | 0 | 8 | +8 | 30 | |
| 5 | Gamba Osaka | 18 | 10 | 0 | 8 | +6 | 28 | |
| 5 | Verdy | 18 | 10 | 0 | 8 | -4 | 28 |
Statistiky hráčů
Vissel Kobe
Yoshinori Muto
Nejlepší střelec · 4
Daiju Sasaki
Nejvíce asistencí · 2
Yuya Osako
Nejvíce asistencí · 2
| Hráč | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yosuke Ideguchi | 804 | 3 | 1 | 10 | 5 | 24 | 0 | 0 |
| Tetsushi Yamakawa © | 764 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 1 | 0 |
| Daiju Sasaki | 731 | 1 | 2 | 16 | 7 | 13 | 2 | 0 |
| Matheus Thuler © | 720 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 3 | 0 |
| Katsuya Nagato | 632 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 |
| Yoshinori Muto | 607 | 4 | 1 | 11 | 8 | 9 | 0 | 0 |
| Daiya Maekawa | 570 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Yuya Osako | 557 | 3 | 2 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 |
FC Tokyo
Ryan Marcelo
Nejlepší střelec · 6
Ryan Marcelo
Nejvíce asistencí · 4
| Hráč | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sei Muroya © | 1701 | 4 | 1 | 17 | 10 | 24 | 3 | 0 |
| Kein Sato | 1473 | 3 | 3 | 24 | 10 | 28 | 1 | 0 |
| Alexander Scholz | 1426 | 1 | 1 | 6 | 4 | 21 | 2 | 0 |
| Kyota Tokiwa | 1419 | 0 | 0 | 10 | 2 | 19 | 1 | 0 |
| Hayato Inamura | 1368 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 | 1 | 0 |
| Ryan Marcelo | 1217 | 6 | 4 | 46 | 21 | 6 | 2 | 0 |
| Kento Hashimoto | 1135 | 0 | 0 | 12 | 2 | 34 | 3 | 0 |
| Kento Hashimoto | 1132 | 0 | 2 | 10 | 4 | 29 | 2 | 0 |
| Motoki Nagakura | 759 | 2 | 1 | 22 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| Rio Omori | 560 | 0 | 0 | 2 | – | 9 | 2 | 0 |
| Yuto Nagatomo | 502 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| Takahiro Ko | 460 | 0 | 0 | – | – | 5 | 0 | 0 |
| Teruhito Nakagawa | 351 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Fuki Yamada | 315 | 1 | 0 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Hayate Tanaka | 270 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
Střídání
49' I. Takahashi↔G. Sakai
63' H. Ishihara↔K. Bangnagande
63' K. Tokiwa↔T. Ko
63' T. Nakagawa↔Marcelo Ryan
74' H. Ide↔K. Nagato
74' M. Hidaka↔Y. Goke
74' S. Anzai↔K. Sato
74' R. Komatsu↔Y. Kuwasaki
83' K. Hamasaki↔Y. Ideguchi
89' T. Kominato↔S. Homma
Pravděpodobnost výhry
Kobe
61%
Remíza
–
Tokyo
72%