Shrewsbury Town vs West Bromwich Albion - Přátelské zápasy klubů
18+ | Sázejte zodpovědně
- 35'I. Fletcher
- 42'
- 17'H. Whitwell
- 26'J. Morgan
- 42'
- 45'J. Morgan
- 78'A. Heggebo
Detaily zápasu
Střídání
- 46'W. Brook↔S. ProctorShrewsbury Town
- 46'S. Stubbs↔I. LeeShrewsbury Town
- 46'A. Jude-Boyd↔B. PendletonShrewsbury Town
- 62'J. Turner-Cooke↔T. SangShrewsbury Town
- 62'J. Davison↔G. LloydShrewsbury Town
- 72'I. England↔I. FletcherShrewsbury Town
- 89'R. Colesby↔I. PriceWest Bromwich Albion
- 89'A. Maughan↔C. StylesWest Bromwich Albion
- 89'R. McNeil↔H. WhitwellWest Bromwich Albion
Žluté karty
- 42'Shrewsbury Town
- 42'West Bromwich Albion
Poločas
[1-3]
Průběh zápasu
Přehled zranění
Town
Žádné známé
Albion
Statistiky hráčů
Shrewsbury Town
William Boyle
Nejlepší střelec · 3
George Lloyd
Nejlepší střelec · 3
Anthony Scully
Nejlepší střelec · 3
Sam Clucas
Nejvíce asistencí · 4
| Hráč | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William Boyle © | 3489 | 3 | 3 | 38 | 14 | 47 | 11 | 1 |
| Sam Clucas | 2539 | 1 | 4 | 18 | 6 | 64 | 4 | 0 |
| Thomas Sang | 2394 | 2 | 2 | 17 | 6 | 53 | 6 | 0 |
| George Lloyd | 2311 | 3 | 1 | 22 | 9 | 38 | 2 | 0 |
| Josh Ruffels | 2239 | 2 | 2 | 19 | 8 | 36 | 2 | 1 |
| Sam Stubbs | 2229 | 1 | 2 | 8 | 4 | 29 | 6 | 0 |
| Tom Anderson | 2107 | 1 | 1 | 13 | 2 | 34 | 3 | 0 |
| Anthony Scully | 1652 | 3 | 2 | 20 | 10 | 12 | 0 | 0 |
| Will Brook | 1620 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 |
| Kevin Berkoe | 1408 | 0 | 1 | 6 | 1 | 29 | 3 | 0 |
| Malvind Benning | 698 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 | 4 | 0 |
| Isaac England | 520 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 |
| Will Gray | 317 | 0 | 0 | – | – | 3 | 2 | 0 |
| Isaac Lee | 237 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hugo Aiston | 9 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
West Bromwich Albion
| Hráč | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikey Johnston | 194 | 0 | 0 | – | – | 2 | 1 | 0 |
| Harry Whitwell | 84 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Aune Heggebo | 43 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
| George Campbell | 43 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 |
| Nathaniel Phillips | 16 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
Pravděpodobnost výhry
Town
50%
Remíza
–
Albion
50%