Dynamo Petrohrad
Rusko
#3
45PTS
22ODEHRÁNO
Malaya Sportivnaya Arena, Sankt-Peterburg (St. Petersburg)
3 018
Umělá tráva
Aktuální forma
W
L
W
D
D
posledních 5 zápasůAktuální výsledky
A
2-6
W
H
1-2
L
H
2-0
W
A
0-2
W
H
0-0
D
Nadcházející
H
26/09/202611:00
Brankáři(3)
GólyGAsistenceA
31
21 let
0
0
86
26 let
0
0
1
25 let
0
0
Obránci(9)
GólyGAsistenceA
15
29 let
0
0
63
23 let
0
0
4
29 let
0
0
41
22 let
0
0
5
32 let
0
0
28
19 let
0
0
13
31 let
0
0
52
20 let
0
0
44
27 let
0
0
Záložníci(8)
GólyGAsistenceA
21
33 let
0
0
24
28 let
0
0
23
20 let
0
0
20
19 let
0
0
13
30 let
0
0
10
38 let
0
0
88
20 let
0
0
55
26 let
0
0
Útočníci(9)
GólyGAsistenceA
95
23 let
0
0
33
25 let
0
0
37
25 let
0
0
99
26 let
0
0
77
26 let
0
0
18
23 let
0
0
13
32 let
0
0
11
33 let
0
0
29
20 let
0
0
FNL 2 Division B
| # | Tým | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 15 | 5 | 3 | +24 | 50 | ||
| 1 | 24 | 20 | 2 | 2 | +37 | 62 | ||
| 1 | 23 | 16 | 2 | 5 | +22 | 50 | ||
| 1 | 22 | 18 | 2 | 2 | +41 | 56 | ||
| 2 | 24 | 18 | 3 | 3 | +28 | 57 | ||
| 2 | 22 | 17 | 2 | 3 | +20 | 53 | ||
| 2 | 22 | 13 | 6 | 3 | +16 | 45 | ||
| 2 | 21 | 16 | 2 | 3 | +21 | 50 | ||
| 3 | 23 | 14 | 5 | 4 | +24 | 47 | ||
| 3 | 22 | 13 | 6 | 3 | +25 | 45 | ||
| 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | +18 | 43 | ||
| 3 | 23 | 12 | 8 | 3 | +24 | 44 | ||
| 4 | 22 | 12 | 3 | 7 | +14 | 39 | ||
| 4 | 24 | 13 | 5 | 6 | +11 | 44 | ||
| 4 | 23 | 13 | 6 | 4 | +24 | 45 | ||
| 4 | 22 | 10 | 2 | 10 | +12 | 32 | ||
| 5 | 21 | 9 | 7 | 5 | +8 | 34 | ||
| 5 | 22 | 6 | 9 | 7 | -1 | 27 | ||
| 5 | 24 | 13 | 5 | 6 | +17 | 44 | ||
| 5 | 23 | 13 | 4 | 6 | +14 | 43 | ||
| 6 | 24 | 13 | 4 | 7 | +12 | 43 | ||
| 6 | 22 | 10 | 4 | 8 | +8 | 34 | ||
| 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | -3 | 32 | ||
| 6 | 22 | 7 | 5 | 10 | -19 | 26 | ||
| 7 | 24 | 13 | 4 | 7 | +18 | 43 | ||
| 7 | 23 | 9 | 3 | 11 | -4 | 30 | ||
| 7 | 22 | 9 | 6 | 7 | 0 | 33 | ||
| 7 | 22 | 6 | 8 | 8 | -4 | 26 | ||
| 8 | 22 | 10 | 3 | 9 | +10 | 33 | ||
| 8 | 22 | 9 | 3 | 10 | -7 | 30 | ||
| 8 | 24 | 10 | 4 | 10 | +5 | 34 | ||
| 8 | 22 | 5 | 8 | 9 | -2 | 23 | ||
| 9 | 24 | 8 | 7 | 9 | -3 | 31 | ||
| 9 | 22 | 8 | 7 | 7 | +7 | 31 | ||
| 9 | 22 | 8 | 4 | 10 | -8 | 28 | ||
| 9 | 22 | 5 | 7 | 10 | -10 | 22 | ||
| 10 | 23 | 8 | 6 | 9 | +3 | 30 | ||
| 10 | 24 | 8 | 4 | 12 | -8 | 28 | ||
| 10 | 22 | 4 | 8 | 10 | -10 | 20 | ||
| 10 | 22 | 6 | 6 | 10 | -2 | 24 | ||
| 11 | 23 | 7 | 1 | 15 | -37 | 22 | ||
| 11 | 22 | 4 | 6 | 12 | -28 | 18 | ||
| 11 | 24 | 7 | 3 | 14 | -11 | 24 | ||
| 11 | 23 | 6 | 6 | 11 | -10 | 24 | ||
| 12 | 22 | 4 | 5 | 13 | -17 | 17 | ||
| 12 | 23 | 7 | 3 | 13 | -19 | 24 | ||
| 12 | 22 | 5 | 9 | 8 | -7 | 24 | ||
| 12 | 22 | 5 | 6 | 11 | -11 | 21 | ||
| 13 | 24 | 6 | 5 | 13 | -18 | 23 | ||
| 13 | 23 | 5 | 6 | 12 | -24 | 21 | ||
| 13 | 22 | 4 | 4 | 14 | -16 | 16 | ||
| 14 | 23 | 5 | 4 | 14 | -22 | 19 | ||
| 14 | 24 | 2 | 9 | 13 | -26 | 15 | ||
| 14 | 23 | 4 | 2 | 17 | -32 | 14 | ||
| 15 | 23 | 3 | 5 | 15 | -23 | 14 | ||
| 15 | 24 | 4 | 2 | 18 | -24 | 14 | ||
| 15 | 23 | 3 | 2 | 18 | -14 | 11 | ||
| 16 | 24 | 1 | 4 | 19 | -43 | 7 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
z Kuban
Zdarma
08.09.2026
z Kuban
Zdarma
23.08.2026
z Saratov
Zdarma
20.08.2026
z Znamya Truda
Zdarma
31.07.2026
z Zenit 2
Zdarma
31.07.2026
z PSK Dinskoy rayon
Zdarma
21.07.2026
z Dynamo Vologda
Zdarma
13.07.2026
do Omsk
Zdarma
13.07.2026
z Dynamo SPB
Zdarma
30.06.2026
do Penza
Zdarma
29.06.2026
do Zvezda St. Peterburg
Zdarma
24.03.2026
z Kholding
Zdarma
24.02.2026
z Dynamo SPB
Zdarma
05.02.2026
z D. Bryansk
Zdarma
30.01.2026
z Rodina Moscow
Zdarma
29.01.2026
do Murom
Zdarma
19.01.2026
do Leningradets
Zdarma
01.01.2026
do Rodina Moscow
Zdarma
30.12.2025
do Alania Vladikavkaz
Zdarma
09.09.2025
z Rodina Moscow
Zdarma
28.08.2025
z Murom
Zdarma
23.07.2025
z Sokol Kazan
Zdarma
23.07.2025
z Maykop
Zdarma
22.07.2025
z Leningradets
Zdarma
21.07.2025
z Dynamo Vladivostok
Zdarma
20.07.2025
do Kristall
Zdarma
07.07.2025
z SKA Khabarovsk
Zdarma
03.04.2025
do Rubin Yalta
Zdarma
25.03.2025
do Luki-Energiya
Zdarma
20.03.2025
z Zvezda St. Peterburg
Zdarma
10.03.2025