Millonarios vs Inter Bogot� - Primera Division
18+ | Sázejte zodpovědně
Poločas
[0-0]
Průběh zápasu
Aktuální forma
Millonarios
DWLDL
Bogot�
LWLWD
Forma v sezóně
Millonarios
Bogot�
Průměr gólů
1.4
0.7
Průměr obdržených
1.0
1.6
Čistá konta
13
6
Nejlepší výhra
2-0
4-0
Tabulka ligy
| # | Tým | P | W | D | L | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atl. Nacional | 19 | 13 | 1 | 5 | +20 | 40 | |
| 2 | Junior | 19 | 11 | 2 | 6 | +7 | 35 | |
| 3 | Dep. Pasto | 19 | 10 | 4 | 5 | +4 | 34 | |
| 4 | America De Cali | 19 | 10 | 3 | 6 | +10 | 33 | |
| 5 | Once Caldas | 19 | 8 | 9 | 2 | +9 | 33 | |
| 6 | Deportes Tolima | 19 | 8 | 7 | 4 | +10 | 31 | |
| 7 | Santa Fe | 19 | 7 | 8 | 4 | +7 | 29 | |
| 8 | Inter Bogotá | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 28 | |
| 9 | Dep. Cali | 19 | 7 | 6 | 6 | +4 | 27 | |
| 10 | Millonarios | 19 | 7 | 5 | 7 | +8 | 26 |
Statistiky hráčů
Millonarios
| Hráč | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorge Arias © | 1440 | 0 | 0 | 9 | 3 | 21 | 4 | 0 |
| Mateo Garcia | 1288 | 2 | 0 | 18 | 7 | 13 | 5 | 1 |
| Rodrigo Urena | 1251 | 0 | 3 | 8 | 4 | 18 | 10 | 1 |
| Andres Llinas © | 1243 | 2 | 0 | 13 | 8 | 29 | 5 | 0 |
| Carlos Sarabia | 1188 | 1 | 2 | 5 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| Sebastian Valencia | 1173 | 2 | 4 | 17 | 11 | 17 | 5 | 0 |
| Leonardo Castro | 1158 | 6 | 2 | 35 | 14 | 5 | 3 | 0 |
| Rodrigo Contreras | 1115 | 8 | 0 | 34 | 19 | 5 | 3 | 1 |
| Sergio Mosquera | 825 | 0 | 0 | 3 | – | 3 | 1 | 0 |
| David Silva © | 803 | 2 | 2 | 14 | 7 | 9 | 4 | 1 |
Inter Bogot�
| Hráč | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Larry Vasquez © | 1776 | 2 | 1 | 7 | 4 | 44 | 3 | 0 |
| Wuilker Farinez | 1598 | 0 | 0 | – | – | 1 | 2 | 0 |
| Dannovi Quinones | 1549 | 0 | 1 | 6 | 1 | 31 | 9 | 0 |
| Agustin Irazoque | 1530 | 0 | 0 | 5 | 4 | 21 | 2 | 0 |
| Fabricio Sanguinetti | 1525 | 6 | 6 | 30 | 16 | 6 | 1 | 0 |
| Carlos Vivas | 1440 | 1 | 0 | 6 | 3 | 25 | 4 | 0 |
| Facundo Bone | 1424 | 4 | 1 | 26 | 10 | 14 | 3 | 0 |
| Sebastian Castro Dinas Joan | 1371 | 1 | 1 | 6 | 2 | 22 | 2 | 1 |
| Andres Gomez Mosquera Yulian | 983 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 5 | 0 |
| Mateo Rodas | 544 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 4 | 0 |
| Johan Caballero | 491 | 0 | 0 | 10 | 4 | 5 | 4 | 0 |
| Ruben Manjarres | 396 | 0 | 0 | 5 | 5 | 12 | 3 | 1 |
| Simon Palacio | 202 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Ronaldo Julio | 164 | 0 | 0 | 3 | – | 1 | 0 | 0 |
| Mateo Santamaria | 12 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
Millonarios
Remíza
Bogot�
18+ | Kurzy se mohou měnit | Sázejte zodpovědně
Pravděpodobnost výhry
Millonarios
68%
Remíza
21%
Bogot�
11%