América MG vs Juventude - Serie B
18+ | Sázejte zodpovědně
Zápas zatím nezačal.
Aktuální forma
MG
LLWLW
Juventude
LLWDD
Forma v sezóně
MG
Juventude
Průměr gólů
1.1
–
Průměr obdržených
1.1
–
Čistá konta
8
–
Nejlepší výhra
3-0
–
Tabulka ligy
| # | Tým | P | W | D | L | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vila Nova FC | 29 | 15 | 6 | 8 | +10 | 51 | |
| 2 | Fortaleza | 29 | 14 | 9 | 6 | +9 | 51 | |
| 3 | Novorizontino | 29 | 14 | 8 | 7 | +22 | 50 | |
| 4 | Juventude | 29 | 14 | 8 | 7 | +12 | 50 | |
| 5 | Operário-PR | 29 | 13 | 8 | 8 | +5 | 47 | |
| 6 | Criciúma | 29 | 13 | 8 | 8 | +1 | 47 | |
| 7 | Atlético GO | 29 | 12 | 10 | 7 | +9 | 46 | |
| 8 | CRB | 29 | 13 | 6 | 10 | +1 | 45 | |
| 9 | Sport Recife | 29 | 11 | 11 | 7 | +10 | 44 | |
| 10 | Cuiabá | 29 | 10 | 13 | 6 | +8 | 43 |
Statistiky hráčů
América MG
Bigode Willian
Nejlepší střelec · 3
Mastriani Gonzalo
Nejlepší střelec · 3
Victor Paulo
Nejvíce asistencí · 2
| Hráč | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diniz Kaua | 1578 | 2 | 0 | 14 | 5 | 34 | 8 | 1 |
| Gustavo © | 1530 | 0 | 0 | – | – | 1 | 3 | 0 |
| Barcelos Rafa © | 1456 | 0 | 0 | 7 | 2 | 13 | 6 | 0 |
| Amaral Felipe | 1365 | 0 | 1 | 12 | 4 | 32 | 2 | 0 |
| Bigode Willian © | 1171 | 3 | 1 | 34 | 13 | 10 | 3 | 0 |
| Matias Segovia | 1091 | 2 | 1 | 21 | 9 | 17 | 3 | 0 |
| Dalbert | 1049 | 0 | 1 | 4 | – | 16 | 2 | 0 |
| Silva Ricardo © | 1046 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Victor Paulo | 1014 | 2 | 2 | 25 | 12 | 16 | 5 | 0 |
| Mastriani Gonzalo | 986 | 3 | 1 | 20 | 13 | 7 | 0 | 0 |
| Parede Guilherme | 845 | 0 | 1 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 |
| Barros Gabriel | 672 | 0 | 0 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Tobias Ostchega | 656 | 1 | 1 | 10 | 3 | 11 | 1 | 0 |
| Jhonny | 640 | 0 | 0 | – | – | 5 | 0 | 0 |
| Brigido Bruno | 630 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
Vzájemné zápasy
0
MG
0
Remízy
1
Juventude
Předchozí vzájemné zápasy
30/05/2026Serie B
Juventude
3 – 0
MGMG
Remíza
Juventude
18+ | Kurzy se mohou měnit | Sázejte zodpovědně
Pravděpodobnost výhry
MG
27%
Remíza
28%
Juventude
44%