Aston Villa ženy vs Arsenal FC ženy - Super League žen
18+ | Sázejte zodpovědně
Poločas
[0-2]
Průběh zápasu
Aktuální forma
ženy
LD
ženy
DW
Tabulka ligy
| # | Tým | P | W | D | L | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City ženy | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 | |
| 2 | Chelsea ženy | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 4 | |
| 3 | Liverpool ženy | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | |
| 4 | Tottenham Hotspur ženy | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 5 | Arsenal FC ženy | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 6 | Crystal Palace ženy | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 | |
| 7 | London City Lionesses ženy | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 8 | Everton ženy | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | West Ham United ženy | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 10 | Brighton ženy | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Statistiky hráčů
Aston Villa ženy
RD
Rachel Daly
Nejlepší střelec · 3
Lynn Wilms
Nejvíce asistencí · 4
| Hráč | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Patten © | 1170 | 1 | 0 | 5 | 3 | 22 | 3 | 0 |
| Miriael Taylor | 1017 | 2 | 1 | 6 | 2 | 26 | 3 | 0 |
| Noelle Maritz | 945 | 0 | 2 | 2 | 1 | 23 | 0 | 0 |
| Lynn Wilms | 900 | 1 | 4 | 4 | 2 | 20 | 1 | 0 |
| Lucia Kendall | 878 | 0 | 1 | 3 | – | 18 | 2 | 0 |
| Oceane Deslandes | 676 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 3 | 1 |
| Lucy Parker | 668 | 1 | 0 | 3 | 1 | 15 | 1 | 0 |
| Maya Hijikata | 601 | 0 | 0 | 6 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| Rachel Daly © | 596 | 3 | 0 | 13 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| Oriane Jean-Francois | 466 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| Ellie Roebuck | 399 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Lucy Staniforth | 177 | 0 | 0 | 1 | – | 5 | 1 | 0 |
| Paula Tomas | 108 | 0 | 0 | 1 | – | 6 | 0 | 0 |
Arsenal FC ženy
Alessia Russo
Nejlepší střelec · 6
Stina Blackstenius
Nejlepší střelec · 6
Frida Leonhardsen-Maanum
Nejvíce asistencí · 3
| Hráč | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alessia Russo © | 1065 | 6 | 2 | 36 | 24 | 12 | 0 | 0 |
| Mariona Caldentey | 1030 | 3 | 1 | 11 | 8 | 23 | 0 | 0 |
| Emily Fox | 944 | 0 | 2 | 5 | 1 | 10 | 1 | 0 |
| Carlotte Wubben-Moy | 909 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 0 | 0 |
| Stephanie Catley © | 795 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Kim Little © | 779 | 0 | 1 | 3 | – | 16 | 0 | 0 |
| Olivia Smith | 757 | 4 | 2 | 14 | 9 | 21 | 2 | 0 |
| Caitlin Foord | 673 | 1 | 0 | 10 | 7 | 9 | 1 | 0 |
| Anneke Borbe | 630 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Frida Leonhardsen-Maanum | 551 | 1 | 3 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| Daphne van Domselaar | 540 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 0 |
| Stina Blackstenius | 481 | 6 | 2 | 27 | 15 | 2 | 0 | 0 |
| Chloe Kelly | 313 | 4 | 1 | 11 | 6 | 7 | 2 | 0 |
| Taylor Hinds | 283 | 0 | 2 | 2 | – | 8 | 0 | 0 |
| Leah Williamson | 240 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Pravděpodobnost výhry
ženy
0%
Remíza
–
ženy
50%