West Bromwich Albion vs QPR - Mistrovství
Mistrovství · 13:30
KONEC18+ | Sázejte zodpovědně
Poločas
[1-1]
Průběh zápasu
Aktuální forma
Albion
DWWDL
QPR
DDLWW
Přehled zranění
Albion
QPR
Forma v sezóně
Albion
QPR
Průměr gólů
1.0
1.4
Průměr obdržených
1.4
1.6
Čistá konta
9
9
Nejlepší výhra
3-2
6-1
Tabulka ligy
| # | Tým | P | W | D | L | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham | 7 | 4 | 2 | 1 | +11 | 14 | |
| 2 | Swansea | 7 | 4 | 2 | 1 | +6 | 14 | |
| 3 | Middlesbrough | 7 | 4 | 2 | 1 | +4 | 14 | |
| 4 | West Bromwich Albion | 7 | 4 | 2 | 1 | +3 | 14 | |
| 5 | Bristol City | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | |
| 6 | QPR | 7 | 3 | 3 | 1 | +3 | 12 | |
| 7 | Charlton | 7 | 3 | 3 | 1 | -1 | 12 | |
| 8 | Wolves | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 | |
| 9 | Lincoln | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
| 10 | Southampton | 7 | 4 | 2 | 1 | +10 | 10 |
Statistiky hráčů
West Bromwich Albion
| Hráč | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikey Johnston | 194 | 0 | 0 | – | – | 2 | 1 | 0 |
| Harry Whitwell | 84 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Aune Heggebo | 43 | 0 | 0 | – | – | 1 | 0 | 0 |
| George Campbell | 43 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 |
| Nathaniel Phillips | 16 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
QPR
Richard Kone
Nejlepší střelec · 1
Karamoko Dembele
Nejvíce asistencí · 1
| Hráč | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Madsen | 120 | 0 | 0 | – | – | 4 | 0 | 0 |
| Richard Kone | 120 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Salif Mbengue Amadou | 100 | 0 | 0 | – | – | 2 | 1 | 0 |
| Rayan Kolli | 89 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Karamoko Dembele | 83 | 0 | 1 | – | – | – | 0 | 0 |
| Kealey Adamson | 20 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Koki Saito | 18 | 0 | 0 | – | – | 2 | 0 | 0 |
4-2-3-14-2-3-1
1
O'Leary2
Mepham3
Phillips4
Styles7
Myhre8
Molumby15
Collyer19
Heggebo20
Nzingoula21
Price22
Townsend40
Varane20
Vale24
Madsen27
Mbengue17
Poku19
Cirkin5
Edwards6
Clarke-Salter11
Smyth16
Burrell1
CharlesZranění a otazníky
MJ
M. Johnston
Broken Leg
BP
B. Pereira
Red Card
NG
N. Galves
Knee Injury
IC
I. Chair
Injury
JD
J. Dunne
Knee Injury
TL
T. Lamptey
Injury
BK
B. Kemper
Ankle Injury
KD
K. Dembele
Knee Injury
RK
R. Kone
Injury
Střídání
68' K. Tunde↔T. Collyer
74' B. Stewart↔A. Heggebo
74' J. Morgan↔F. Myhre
75' O. Diakite↔R. Nzingoula
90' G. Campbell↔N. Phillips
' M. Ingram↔
' A. Maughan↔
' M. Crowther↔
' H. Whitwell↔
35' L. Scarlett↔P. Smyth
46' G. Kamara↔N. Madsen
71' K. Adamson↔D. Cirkin
82' A. Lloyd↔
82' K. Saito↔K. Poku
' C. Ward↔
' J. Obikwu↔
' L. Morrison↔
' I. Alemayehu Mulugeta↔
Albion
Remíza
QPR
18+ | Kurzy se mohou měnit | Sázejte zodpovědně
Pravděpodobnost výhry
Albion
45%
Remíza
28%
QPR
27%