Blackburn 1-1 Coventry: výsledek a statistiky, 17. 4. 2026
18+ | Sázejte zodpovědně
- 7'Y. Ohashi
- 51'Y. Ribeiro
- 54'R. Morishita
- 65'T. Gardner-Hickman
- 65'R. Morishita
- 51'F. Onyeka
- 84'B. ThomasV. Torp
Detaily zápasu
3Rohy3
Střídání
- 62'R. Esse↔J. LatibeaudiereCoventry
- 62'H. Wright↔E. SimmsCoventry
- 62'V. Torp↔F. OnyekaCoventry
- 71'B. Thomas-Asante↔J. RudoniCoventry
- 71'R. Hedges↔M. BaradjiBlackburn
- 79'A. Forshaw↔T. Gardner-HickmanBlackburn
- 90'J. Eccles↔E. Mason-ClarkCoventry
Průběh zápasu
Komentář
84'
Bobby Thomas (goals)
7'
Yuki Ohashi (yellowcards)
65'
Taylor Gardner-Hickman (yellowcards)
51'
Yuri Ribeiro (yellowcards)
Informace o zápasu
StadionEwood Park, Blackburn
RozhodčíLewis Smith, England
Nastavení 1. pol.+3 min
Nastavení 2. pol.+5 min
Statistiky zápasu
7Střely celkem12
2Střely na branku2
2Střely mimo branku6
3Zblokované střely4
6Střely ve vápně10
265Přihrávky626
191Přesné přihrávky539
3Rohy3
10Fauly9
2Ofsajdy3
4Žluté karty1
1Zákroky1
Aktuální forma
Blackburn
DWLLD
Coventry
Přehled zranění
Blackburn
Coventry
Forma v sezóně
Blackburn
Coventry
Průměr gólů
0.9
2.1
Průměr obdržených
1.3
1.0
Čistá konta
10
14
Nejlepší výhra
3-0
7-1
Tabulka ligy
| # | Tým | P | W | D | L | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | |
| 2 | West Ham | 8 | 4 | 3 | 1 | +11 | 15 | |
| 3 | Middlesbrough | 8 | 4 | 3 | 1 | +4 | 15 | |
| 4 | Wolves | 7 | 4 | 2 | 1 | +5 | 14 | |
| 5 | West Bromwich Albion | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 | |
| 6 | QPR | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 | |
| 7 | Stoke | 8 | 4 | 1 | 3 | +1 | 13 | |
| 8 | Bristol City | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | |
| 9 | Charlton | 8 | 3 | 3 | 2 | -3 | 12 | |
| 10 | Birmingham | 8 | 2 | 5 | 1 | +1 | 11 |
Statistiky hráčů
Blackburn
| Hráč | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Miller © | 120 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 0 |
| Dion De Neve | 74 | 0 | 0 | - | - | 3 | 0 | 0 |
| Moussa Baradji | 65 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | 0 | 0 |
| Yuki Ohashi | 51 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 0 | 0 |
| Yuri Ribeiro | 46 | 0 | 0 | 1 | - | - | 0 | 0 |
| Sean McLoughlin | 45 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
Coventry
| Hráč | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake Bidwell | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Josh Eccles | 90 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | 0 |
| Luke Woolfenden | 90 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 |
| Ben Wilson | 90 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Haji Wright | 73 | 0 | 0 | 2 | - | - | 0 | 0 |
| Jack Rudoni | 73 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Ephron Mason-Clark | 18 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Tatsuhiro Sakamoto | 17 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Ellis Simms | 17 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| Milan van Ewijk | 11 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
Vzájemné zápasy
Blackburn
0
Remízy
3
3 odehráno
Coventry
0
0%0%
Předchozí vzájemné zápasy
17.04.2026Championship
Blackburn Rovers
1 - 1
Coventry City18.10.2025Championship
Coventry City
2 - 0
Blackburn Rovers21.01.2025Championship
Blackburn Rovers
0 - 2
Coventry CityDalší zápasy: Mistrovství
- Southampton vs Derby, 11. 4. 2026
- Stoke vs Blackburn, 11. 4. 2026
- Birmingham vs Wrexham, 12. 4. 2026
- Portsmouth vs Ipswich, 14. 4. 2026
- Southampton vs Blackburn, 14. 4. 2026
- Derby vs Oxford United, 18. 4. 2026
- Millwall vs QPR, 18. 4. 2026
- Portsmouth vs Leicester, 18. 4. 2026
- Bristol City vs Norwich, 18. 4. 2026
- Hull vs Birmingham, 18. 4. 2026