Reading 1-3 Cardiff: výsledek, 18. 4. 2026
18+ | Sázejte zodpovědně
- 63'D. Kyerewaa
- 64'P. O'Connor
- 69'F. Burns
- 73'D. Kyerewaa
- 40'R. ColwillR. Wintle
- 41'G. Osho
- 55'O. KellymanR. Wintle
- 63'R. Wintle
- 72'D. Lawlor
- 86'P. NgO. Kellyman
- 90+10'W. Fish
Detaily zápasu
Střídání
- 67'D. Turnbull↔A. RobertsonCardiff
- 74'J. Marriott↔P. LaneReading
- 82'W. Fish↔D. LawlorCardiff
- 82'J. Colwill↔R. ColwillCardiff
- 82'Y. Salech↔C. WillockCardiff
- 88'L. Fraser↔A. RinomhotaReading
- 88'M. Ritchie↔H. RobertsReading
- 88'K. Abrefa↔R. NyambeReading
- 90'C. Robinson↔O. TannerCardiff
Průběh zápasu
Aktuální forma
Reading
DWLWW
Cardiff
Přehled zranění
Reading
Žádné známé
Cardiff
Forma v sezóně
Reading
Cardiff
Průměr gólů
1.5
1.9
Průměr obdržených
1.3
1.1
Čistá konta
7
15
Nejlepší výhra
3-0
4-0
Tabulka ligy
| # | Tým | P | W | D | L | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradford City | 7 | 5 | 0 | 2 | +3 | 15 | |
| 2 | Sheffield Wednesday | 7 | 4 | 2 | 1 | +7 | 14 | |
| 3 | Stockport County | 8 | 4 | 1 | 3 | +7 | 13 | |
| 4 | Plymouth | 8 | 4 | 1 | 3 | +3 | 13 | |
| 5 | Cambridge United | 8 | 3 | 4 | 1 | +2 | 13 | |
| 6 | Huddersfield | 7 | 3 | 3 | 1 | +5 | 12 | |
| 7 | Burton | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 12 | |
| 8 | AFC Wimbledon | 8 | 3 | 3 | 2 | -2 | 12 | |
| 9 | Reading | 7 | 3 | 2 | 2 | +7 | 11 | |
| 10 | Oxford United | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 |
Statistiky hráčů
Reading
Lewis Wing
Nejlepší střelec · 10
Lewis Wing
Nejvíce asistencí · 11
| Hráč | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Wing © | 3896 | 10 | 11 | 57 | 24 | 95 | 4 | 0 |
| Joel Pereira | 3690 | 0 | 0 | - | - | 3 | 1 | 0 |
| Charlie Savage | 3300 | 2 | 4 | 35 | 15 | 67 | 9 | 0 |
Cardiff
Yousef Salech
Nejlepší střelec · 14
Ollie Tanner
Nejvíce asistencí · 12
| Hráč | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan Trott | 3690 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 |
| Joel Bagan | 3639 | 1 | 4 | 8 | 3 | 77 | 8 | 0 |
| William Fish | 2649 | 1 | 0 | 10 | 2 | 21 | 4 | 0 |
| Perry Ng | 2640 | 6 | 4 | 26 | 13 | 61 | 4 | 0 |
| Chris Willock | 2465 | 8 | 7 | 34 | 16 | 32 | 3 | 0 |
| Rubin Colwill © | 2412 | 8 | 6 | 52 | 29 | 32 | 3 | 0 |
| Yousef Salech | 2369 | 14 | 4 | 77 | 31 | 7 | 3 | 0 |
| Dylan Lawlor | 2361 | 2 | 2 | 6 | 3 | 23 | 6 | 0 |
| Cian Ashford | 2180 | 4 | 3 | 32 | 16 | 27 | 0 | 0 |
| Alex Robertson | 2163 | 6 | 3 | 31 | 17 | 46 | 8 | 0 |
| Ollie Tanner | 1982 | 3 | 12 | 34 | 14 | 29 | 3 | 0 |
| Joel Colwill | 1943 | 5 | 2 | 21 | 10 | 41 | 7 | 0 |
| David Turnbull | 1856 | 2 | 4 | 26 | 12 | 32 | 4 | 0 |
| Ronan Kpakio | 1829 | 2 | 6 | 8 | 5 | 47 | 5 | 0 |
| Calum Chambers © | 1785 | 2 | 0 | 12 | 8 | 22 | 4 | 0 |
Vzájemné zápasy
Reading
13
Remízy
16
44 odehráno
Cardiff
15
30%34%
Předchozí vzájemné zápasy
18.04.2026League One
Reading
1 - 3
Cardiff City18.10.2025League One
Cardiff City
2 - 1
Reading17.02.2023Championship
Cardiff City
1 - 0
Reading06.08.2022Championship
Reading
2 - 1
Cardiff City09.04.2022Championship
Reading
1 - 2
Cardiff City02.10.2021Championship
Cardiff City
0 - 1
Reading16.04.2021Championship
Reading
1 - 1
Cardiff City26.09.2020Championship
Cardiff City
1 - 2
Reading04.02.2020FA Cup
Cardiff City
2 - 2
Reading31.01.2020Championship
Cardiff City
1 - 1
ReadingDalší zápasy: League One
- AFC Wimbledon vs Plymouth, 18. 4. 2026
- Exeter vs Stockport County, 18. 4. 2026
- Leyton Orient vs Rotherham, 18. 4. 2026
- Mansfield vs Luton, 18. 4. 2026
- Northampton vs Doncaster, 18. 4. 2026
- Stevenage vs Lincoln, 18. 4. 2026
- Wycombe vs Blackpool, 18. 4. 2026
- Peterborough vs Burton, 19. 4. 2026
- Port Vale vs Wigan, 19. 4. 2026
- Bradford City vs Plymouth, 21. 4. 2026