Cambridge United vs Reading - League One
League One · 16:00
KONEC18+ | Sázejte zodpovědně
Poločas
[0-1]
Průběh zápasu
Aktuální forma
United
WDWLD
Reading
LWWDL
Forma v sezóně
United
Reading
Průměr gólů
–
1.5
Průměr obdržených
–
1.3
Čistá konta
–
7
Nejlepší výhra
–
3-0
Tabulka ligy
| # | Tým | P | W | D | L | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wednesday | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | |
| 2 | Huddersfield | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | 12 | |
| 3 | Bradford City | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 | |
| 4 | Cambridge United | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | |
| 5 | AFC Wimbledon | 7 | 3 | 2 | 2 | -2 | 11 | |
| 6 | Oxford United | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | |
| 7 | Plymouth | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 8 | Stockport County | 6 | 3 | 0 | 3 | +6 | 9 | |
| 9 | Stevenage | 6 | 2 | 3 | 1 | +4 | 9 | |
| 10 | Blackpool | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 |
Statistiky hráčů
Cambridge United
Benjamin Knight
Nejlepší střelec · 11
Pelly-Ruddock Mpanzu
Nejvíce asistencí · 3
Benjamin Knight
Nejvíce asistencí · 3
| Hráč | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelland Watts | 3880 | 6 | 0 | 27 | 13 | 32 | 2 | 0 |
| Jake Eastwood | 3820 | 0 | 0 | – | – | 1 | 2 | 1 |
| Pelly-Ruddock Mpanzu | 3252 | 3 | 3 | 24 | 10 | 38 | 8 | 0 |
| Liam Bennett | 2976 | 2 | 2 | 14 | 5 | 40 | 3 | 0 |
| Dominic Ball © | 2666 | 2 | 2 | 21 | 5 | 55 | 8 | 0 |
| Louis Appere | 2550 | 7 | 2 | 26 | 17 | 13 | 1 | 0 |
| Benjamin Knight | 2346 | 11 | 3 | 53 | 28 | 26 | 2 | 0 |
| Michael Morrison © | 1096 | 0 | 1 | 4 | 2 | 20 | 2 | 0 |
| Shane McLoughlin | 1056 | 2 | 0 | 5 | 3 | 24 | 0 | 0 |
| Korey Smith © | 881 | 0 | 1 | 5 | 3 | 16 | 3 | 0 |
| Shayne Lavery | 850 | 7 | 1 | 26 | 16 | 17 | 4 | 0 |
| George Hoddle | 793 | 0 | 0 | – | – | 19 | 2 | 0 |
| Elias Kachunga | 512 | 0 | 1 | 3 | – | 2 | 0 | 0 |
| Glenn McConnell | 202 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Zak Bradshaw | 90 | 0 | 0 | – | – | 3 | 0 | 0 |
Reading
Jack Marriott
Nejlepší střelec · 15
Lewis Wing
Nejvíce asistencí · 11
| Hráč | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lewis Wing © | 3896 | 10 | 11 | 57 | 24 | 95 | 4 | 0 |
| Joel Pereira | 3690 | 0 | 0 | – | – | 3 | 1 | 0 |
| Paudie O'Connor | 3034 | 3 | 0 | 12 | 6 | 40 | 10 | 0 |
| Richard Dorsett Abraham Jeriel | 2769 | 2 | 1 | 10 | 3 | 50 | 5 | 0 |
| Daniel Kyerewaa | 2413 | 5 | 3 | 31 | 12 | 23 | 7 | 0 |
| Derrick Williams | 1948 | 0 | 1 | 8 | 1 | 29 | 5 | 0 |
| Paddy Lane | 1799 | 2 | 2 | 25 | 12 | 11 | 2 | 0 |
| Jack Marriott | 1680 | 15 | 3 | 37 | 29 | 9 | 0 | 0 |
| Liam Fraser | 1617 | 1 | 0 | 7 | 3 | 24 | 1 | 0 |
| Randell Williams | 987 | 2 | 1 | 7 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| Matt Ritchie | 801 | 1 | 6 | 7 | 4 | 10 | 4 | 0 |
| Haydon Roberts | 756 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 |
4-1-3-24-2-3-1
1
Eastwood2
Bennett3
Perry4
Ball6
Watts8
Moxon10
Knight11
Kaikai14
Ahadme15
Heffernan44
Bangura-Williams32
Lane16
Ward17
Earthy19
Lisbie10
Wing15
O'Connor2
Godwin-Malife4
Rinomhota5
Roberts7
Marriott1
PereiraStřídání
46' P. Mpanzu↔O. Moxon
46' S. Lavery↔R. Bangura-Williams
85' Z. Bradshaw↔C. Perry
85' S. Curtis↔G. Ahadme
90' L. Appere↔B. Knight
' Gabe Breeze↔
' I. Heath↔
72' J. Brown↔J. Marriott
72' R. Williams↔K. Lisbie
78' C. Savage↔A. Rinomhota
78' J. Reid↔H. Roberts
' D. Kyerewaa↔
' J. Stevens↔
' C. Masterson↔
United
Remíza
Reading
18+ | Kurzy se mohou měnit | Sázejte zodpovědně
Pravděpodobnost výhry
United
36%
Remíza
29%
Reading
36%