Bradford City vs Peterborough - League One
League One · 16:00
KONEC18+ | Sázejte zodpovědně
Poločas
[0-0]
Průběh zápasu
Aktuální forma
City
WWLLW
Peterborough
DLDLW
Forma v sezóně
City
Peterborough
Průměr gólů
1.3
1.5
Průměr obdržených
1.1
1.4
Čistá konta
13
9
Nejlepší výhra
3-1
6-1
Tabulka ligy
| # | Tým | P | W | D | L | GD | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheffield Wed | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 | |
| 2 | Huddersfield | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | 12 | |
| 3 | Bradford City | 6 | 4 | 0 | 2 | +2 | 12 | |
| 4 | Cambridge Utd | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 | |
| 5 | Oxford Utd | 5 | 3 | 1 | 1 | +6 | 10 | |
| 6 | Plymouth | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 7 | AFC Wimbledon | 6 | 3 | 1 | 2 | -2 | 10 | |
| 8 | Stockport County | 6 | 3 | 0 | 3 | +6 | 9 | |
| 9 | Stevenage | 6 | 2 | 3 | 1 | +4 | 9 | |
| 10 | Blackpool | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 8 |
Statistiky hráčů
Bradford City
| Hráč | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibou Touray | 3732 | 0 | 2 | 12 | 5 | 99 | 8 | 0 |
| Josh Neufville | 3463 | 3 | 7 | 18 | 9 | 97 | 6 | 0 |
| Antoni Sarcevic © | 2915 | 11 | 3 | 41 | 18 | 43 | 4 | 0 |
| Aden Baldwin | 2706 | 2 | 0 | 13 | 4 | 45 | 6 | 1 |
| Tyreik Wright | 2357 | 4 | 3 | 25 | 15 | 44 | 7 | 0 |
| Bobby Pointon | 2255 | 10 | 2 | 35 | 21 | 36 | 7 | 0 |
| Stephen Humphrys | 2251 | 6 | 3 | 52 | 27 | 13 | 0 | 0 |
| Matthew Pennington | 2098 | 2 | 0 | 11 | 4 | 33 | 7 | 0 |
| Will Swan | 1277 | 6 | 2 | 21 | 10 | 6 | 4 | 0 |
| Kayden Jackson | 859 | 3 | 0 | 9 | 7 | 11 | 2 | 0 |
| George Lapslie | 650 | 0 | 2 | 3 | 3 | 21 | 1 | 0 |
| Nick Powell | 261 | 1 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Peterborough
| Hráč | Min | G | A | Sh | On | Tkl | Y | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Bass | 3330 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 |
| Harry Leonard | 2753 | 15 | 4 | 59 | 37 | 9 | 9 | 0 |
| Brandon Khela | 2300 | 3 | 3 | 20 | 11 | 49 | 5 | 0 |
| James Dornelly | 1979 | 2 | 1 | 6 | 2 | 27 | 3 | 0 |
| Harley Mills | 1593 | 0 | 0 | 10 | 3 | 29 | 5 | 0 |
| Benjamin Woods | 1225 | 1 | 0 | 12 | 4 | 28 | 2 | 0 |
| Thomas O'Connor | 1214 | 0 | 0 | 2 | – | 23 | 4 | 0 |
| Declan Frith | 957 | 1 | 2 | 13 | 7 | 9 | 3 | 0 |
| Donay O'Brien-Brady | 667 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | 1 | 0 |
| Bolu Shofowoke | 393 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Lucca Mendonca | 232 | 0 | 0 | – | – | 4 | 0 | 0 |
3-4-2-14-2-3-1
3
Touray5
Gillesphey6
Connolly7
Neufville9
Beesley10
Sarcevic15
Baldwin19
Jackson21
McCracken24
Swan28
Pennington33
Dornelly14
Mills19
Shofowoke26
Okagbue9
Leonard10
Williams2
Johnston6
O'Connor7
Jones8
Khela1
BassStřídání
46' B. Pointon↔W. Swan
55' A. Phillips↔K. Jackson
73' N. Powell↔J. Beesley
87' H. Cartwright↔C. Connolly
' G. Lapslie↔
' J. Wright↔
' C. Dawson↔
61' V. Masara↔E. Williams
61' L. Kelly↔H. Jones
61' E. Weir↔T. O'Connor
76' C. Conn-Clarke↔B. Khela
' B. Woods↔
' C. Andeng Ndi↔
' L. Mendonca↔
Pravděpodobnost výhry
City
67%
Remíza
–
Peterborough
17%