Surinam
Surinam·Zal. 1920
#3
7PTS
4ODEHRÁNO
Stadion AT&T, Arlington, Texas
108 713
Umělá tráva
Aktuální forma
L
D
W
W
posledních 4 zápasůAktuální výsledky
A
1-0
L
H
2-1
W
A
2-3
W
Brankáři(3)
GólyGAsistenceA
23
31 letSuriname189 cm
0
0
13
21 let
0
0
1
21 let
0
0
Obránci(6)
GólyGAsistenceA
5
37 letSuriname185 cm24 min
0
0
21
25 letSuriname178 cm
0
0
2
27 letSuriname177 cm
0
0
3
28 letSuriname190 cm
0
0
19
28 letSuriname182 cm
0
0
5
24 letSuriname169 cm
0
0
Záložníci(5)
GólyGAsistenceA
17
25 letSuriname185 cm
0
0
6
25 letSuriname175 cm
0
0
15
24 letSuriname176 cm
0
0
8
32 letSuriname178 cm
0
0
16
23 letNetherlands177 cm
0
0
Útočníci(4)
GólyGAsistenceA
14
27 letNetherlands170 cm
0
0
18
24 letSuriname188 cm
0
0
20
27 letSuriname178 cm
0
0
9
26 letSuriname191 cm
0
0
Liga národů CONCACAF A
| # | Tým | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 | ||
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 7 | ||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +14 | 12 | ||
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 | ||
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 | ||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 | ||
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 | ||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 | ||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +17 | 9 | ||
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | ||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 | ||
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | ||
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | ||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | ||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | ||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | ||
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | ||
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | -6 | 1 | ||
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | ||
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | -17 | 0 | ||
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | ||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | -13 | 1 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | ||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | -8 | 3 | ||
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -8 | 0 | ||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 | ||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | ||
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | ||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | -10 | 0 | ||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
V tabulce soutěže League 19304 je tým aktuálně na 3. místě s 7 body.