Slovensko
Slovensko·Zal. 1993
#2
12PTS
6ODEHRÁNO
Košická fotbalová aréna, Košice
12 658
Tráva
Aktuální forma
L
W
W
L
W
posledních 5 zápasůAktuální výsledky
H
2-1
W
H
2-0
W
H
2-2
D
H
2-1
W
H
2-0
W
Nadcházející
A
02/10/202618:45
A
06/10/202618:45
Brankáři(2)
GólyGAsistenceA
1
24 letSlovakia
0
0
12
29 letSlovakia194 cm
0
0
Obránci(3)
GólyGAsistenceA
6
34 letSlovakia189 cm493 min1
0
1
5
24 letSlovakia188 cm405 min
1
0
2
39 let8 min
0
0
Záložníci(5)
GólyGAsistenceA
21
31 letSlovakia181 cm474 min
0
0
22
31 letSlovakia168 cm360 min
0
0
8
31 letSlovakia181 cm358 min2
0
1
20
22 letSlovakia182 cm
0
0
7
24 letSlovakia173 cm
0
0
Útočníci(4)
GólyGAsistenceA
18
20 letSlovakia184 cm376 min
0
0
30 letSlovakia182 cm195 min
0
0
20
24 letSlovakia173 cm
0
0
10
25 let
0
0
Liga národů A
Přátelská utkání
Liga národů A
| # | Tým | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | ||
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +22 | 24 | ||
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | +22 | 18 | ||
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | +18 | 19 | ||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | ||
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +32 | 24 | ||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | ||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | 14 | ||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +19 | 16 | ||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | 13 | ||
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +22 | 22 | ||
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +23 | 20 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +9 | 11 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | ||
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 12 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | ||
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | +9 | 18 | ||
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | ||
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | ||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 7 | ||
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | ||
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 | ||
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | ||
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | +2 | 12 | ||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | +9 | 13 | ||
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 | ||
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | 5 | ||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | ||
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 | ||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | ||
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 | ||
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 | ||
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | -27 | 1 | ||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | 0 | ||
| 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 | ||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 | ||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | 0 |
V tabulce soutěže Kvalifikace mistrovství světa, Evropa je tým aktuálně na 2. místě s 12 body.