Kosovo
Kosovo·Zal. 1946
#2
11PTS
6ODEHRÁNO
Stadion Fadil Vokrri, Priština
13 500
Tráva
Aktuální forma
D
W
W
D
W
posledních 5 zápasůAktuální výsledky
H
1-1
D
A
0-0
D
A
3-1
L
H
1-0
W
H
3-0
W
1 hráč momentálně chybí
Brankáři(2)
GólyGAsistenceA
1
27 letKosovo198 cm540 min2
0
0
16
26 letKosovo194 cm90 min
0
0
Obránci(6)
GólyGAsistenceA
15
31 letKosovo187 cm597 min
0
1
5
27 letKosovo450 min1
0
0
21
23 letKosovo189 cm350 min2
0
0
4
26 letKosovo187 cm315 min
0
0
3
32 letKosovo186 cm280 min2
0
0
21
25 letKosovo2 min
0
0
Záložníci(7)
GólyGAsistenceA
23
22 letKosovo185 cm443 min1
0
0
6
28 letKosovo182 cm415 min1
1
0
20
23 letKosovo183 cm248 min
0
1
21
23 letKosovo25 min21
0
0
5
27 letKosovo186 cm
0
0
6
17 letGermany
0
0
2
32 letKosovo182 cm
0
0
Útočníci(10)
GólyGAsistenceA
8
28 letKosovo172 cm599 min1
1
0
18
32 letKosovo194 cm581 min
1
0
11
24 letKosovo191 cm344 min
2
0
9
26 letKosovo187 cm206 min
0
1
10
27 letKosovo181 cm67 min
0
0
17
28 letKosovo59 min
0
0
7
30 letKosovo177 cm24 min1
0
0
25 letAustria183 cm
0
0
14
29 letKosovo
0
0
9
26 letKosovo190 cm
0
0
Přátelská utkání
Kvalifikace mistrovství světa, Evropa
| # | Tým | P | W | D | L | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | +13 | 15 | ||
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +22 | 24 | ||
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | +22 | 18 | ||
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | +18 | 19 | ||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 | ||
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | +32 | 24 | ||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 | ||
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +12 | 14 | ||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +19 | 16 | ||
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +13 | 13 | ||
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | +22 | 22 | ||
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | +23 | 20 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +9 | 11 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +7 | 17 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 | ||
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 | ||
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +1 | 11 | ||
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | +10 | 17 | ||
| 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | -2 | 12 | ||
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | +10 | 16 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 | ||
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | +9 | 18 | ||
| 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 | ||
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 | ||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 | ||
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | +2 | 7 | ||
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | -1 | 12 | ||
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 | ||
| 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | -5 | 4 | ||
| 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | -6 | 10 | ||
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 9 | ||
| 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | +2 | 12 | ||
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | +9 | 13 | ||
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | -10 | 5 | ||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 0 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -8 | 2 | ||
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 | ||
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 | 1 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 | ||
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -16 | 3 | ||
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | -15 | 5 | ||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 | ||
| 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 | ||
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | ||
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | -9 | 9 | ||
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | -13 | 1 | ||
| 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | -27 | 1 | ||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -37 | 0 | ||
| 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 | ||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -25 | 0 | ||
| 5 | 8 | 0 | 0 | 8 | -31 | 0 |
1 hráč momentálně chybí
Svalové zranění
Nejistý start
akt. 10.10.2026
V tabulce soutěže Kvalifikace mistrovství světa, Evropa je tým aktuálně na 2. místě s 11 body.