Anyang JungKwanJang vs Suwon KT - KBL
Anyang
JungKwanJang
vs
Suwon
KT
18+ | Sázejte zodpovědně
Výskok: 07:00
Série
JungKwanJang
4
Série
JungKwanJang vyhrává sérii
KT
2
| Zápas | Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26/10/2025 | KT | 87–92 | JungKwanJang |
| 2 | 19/11/2025 | JungKwanJang | 62–68 | KT |
| 3 | 12/12/2025 | KT | 89–69 | JungKwanJang |
| 4 | 21/01/2026 | KT | 62–73 | JungKwanJang |
| 5 | 13/02/2026 | JungKwanJang | 74–65 | KT |
| 6 | 22/03/2026 | JungKwanJang | 86–77 | KT |
| 7 | 31/10/2026 | JungKwanJang | Not Started | KT |
| 8 | 24/12/2026 | KT | Not Started | JungKwanJang |
| 9 | 24/01/2027 | KT | Not Started | JungKwanJang |
| 10 | 13/02/2027 | JungKwanJang | Not Started | KT |
| 11 | 27/03/2027 | KT | Not Started | JungKwanJang |
Bilance v sezóně
JungKwanJang
KT
V - P
–
0 – 0
Zápasy
–
0
Body/zápas
–
0.0
Obdr./zápas
–
0.0
Promotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Tým | GP | W | L | PF | PA | +/- | Výhry% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wonju DB KBL (Play Offs: Semi-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
2 | Mobis Phoebus KBL (Play Offs: Semi-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Tým | GP | W | L | PF | PA | +/- | Výhry% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
4 | Seoul Knights KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
6 | Goyang Sono KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Tým | GP | W | L | PF | PA | +/- | Výhry% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KoGas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
8 | KCC Egis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
9 | Anyang JungKwanJang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
10 | Suwon KT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Klepnutím na sérii zobrazíte výsledky zápasů · PF = body vstřelené · PA = body obdržené
Pravděpodobnost výhry
JungKwanJang
50%
Remíza
–
KT
50%