Vytis VDU vs Suduva-Mantinga: vzájemné zápasy, 17. 11. 2026
Vytis
VDU
vs
Suduva-Mantinga
18+ | Sázejte zodpovědně
Výskok: 17:00
Série
VDU
1
Série
Suduva-Mantinga vede 2-1
Suduva-Mantinga
2
| Zápas | Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25/11/2025 | VDU | 86 - 84 | Suduva-Mantinga |
| 2 | 31/01/2026 | Suduva-Mantinga | 107 - 99 | VDU |
| 3 | 26/02/2026 | Suduva-Mantinga | 98 - 91 | VDU |
| 4 | 23/01/2027 | Suduva-Mantinga | Not Started | VDU |
Bilance v sezóně
VDU
Suduva-Mantinga
V - P
-
3 - 1
Zápasy
-
4
Body/zápas
-
90.8
Obdr./zápas
-
86.0
Vzájemné zápasy
Vytis VDU
1
Remízy
0
3 odehráno
Suduva-Mantinga
2
33%67%
Předchozí vzájemné zápasy
31.01.2026Lithuania: NKL
Suduva-Mantinga
107 - 99
Vytis VDU25.11.2025Lithuania: NKL
Vytis VDU
86 - 84
Suduva-Mantinga01.03.2025Lithuania: NKL
Vytis VDU
77 - 89
Suduva-MantingaPromotion - NKL (Winners stage)
| # | Tým | GP | W | L | PF | PA | +/- | Výhry% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurbarkas NKL (Winners stage) | 6 | 6 | 0 | 542 | 430 | +112 | 100.0% | |
2 | Telsiai NKL (Winners stage) | 6 | 6 | 0 | 516 | 422 | +94 | 100.0% | |
3 | BC Olimpas Palanga NKL (Winners stage) | 6 | 5 | 1 | 570 | 466 | +104 | 83.3% | |
4 | Omega-Tauras NKL (Winners stage) | 6 | 5 | 1 | 558 | 500 | +58 | 83.3% | |
5 | Suduva-Mantinga NKL (Winners stage) | 4 | 3 | 1 | 363 | 344 | +19 | 75.0% | |
6 | Vytis VDU NKL (Winners stage) | 4 | 3 | 1 | 387 | 375 | +12 | 75.0% | |
7 | Silute NKL (Winners stage) | 6 | 4 | 2 | 491 | 461 | +30 | 66.7% | |
8 | Neptunas 2 NKL (Winners stage) | 6 | 3 | 3 | 482 | 472 | +10 | 50.0% |
NKL (Winners stage)
NKL (Losers stage)
| # | Tým | GP | W | L | PF | PA | +/- | Výhry% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Zalgiris Kaunas 2 NKL (Losers stage) | 6 | 3 | 3 | 595 | 588 | +7 | 50.0% | |
10 | Plunges Olimpas NKL (Losers stage) | 6 | 3 | 3 | 511 | 515 | -4 | 50.0% | |
11 | Vilkaviskis NKL (Losers stage) | 5 | 2 | 3 | 423 | 439 | -16 | 40.0% | |
12 | Ukmerges Stekas NKL (Losers stage) | 6 | 2 | 4 | 517 | 546 | -29 | 33.3% | |
13 | Kedainiai BC NKL (Losers stage) | 6 | 2 | 4 | 462 | 520 | -58 | 33.3% | |
14 | Alytaus Patriotai NKL (Losers stage) | 6 | 2 | 4 | 504 | 563 | -59 | 33.3% | |
15 | Kretinga NKL (Losers stage) | 6 | 1 | 5 | 488 | 532 | -44 | 16.7% | |
16 | Mazeikiai NKL (Losers stage) | 6 | 1 | 5 | 441 | 514 | -73 | 16.7% | |
17 | Kauno Atletas NKL (Losers stage) | 5 | 0 | 5 | 384 | 463 | -79 | 0.0% | |
18 | Rytas 2 NKL (Losers stage) | 6 | 0 | 6 | 457 | 541 | -84 | 0.0% |
NKL (Losers stage)
Klepnutím na sérii zobrazíte výsledky zápasů · PF = body vstřelené · PA = body obdržené