Suduva-Mantinga vs BC Olimpas Palanga: vzájemné zápasy, 12. 11. 2026


Suduva-Mantinga
vs

BC Olimpas
Palanga
18+ | Sázejte zodpovědně
Výskok: 17:00
Série
Suduva-Mantinga
2
Série
Suduva-Mantinga vede 2-0
Palanga
0
| Zápas | Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/10/2025 | Suduva-Mantinga | 89 - 78 | Palanga |
| 2 | 18/12/2025 | Palanga | 65 - 93 | Suduva-Mantinga |
| 3 | 28/01/2027 | Palanga | Not Started | Suduva-Mantinga |
Bilance v sezóně
Suduva-Mantinga
Palanga
V - P
3 - 1
-
Zápasy
4
-
Body/zápas
90.8
-
Obdr./zápas
86.0
-
Vzájemné zápasy

Suduva-Mantinga
3
Remízy
0
3 odehráno

BC Olimpas Palanga
0
100%0%
Předchozí vzájemné zápasy
18.12.2025Lithuania: NKL
BC Olimpas Palanga
65 - 93
Suduva-Mantinga16.10.2025Lithuania: NKL
Suduva-Mantinga
89 - 78
BC Olimpas Palanga27.02.2025Lithuania: NKL
Suduva-Mantinga
102 - 79
BC Olimpas PalangaPromotion - NKL (Winners stage)
| # | Tým | GP | W | L | PF | PA | +/- | Výhry% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Telsiai NKL (Winners stage) | 7 | 7 | 0 | 620 | 492 | +128 | 100.0% | |
2 | Jurbarkas NKL (Winners stage) | 7 | 7 | 0 | 635 | 509 | +126 | 100.0% | |
3 | Vytis VDU NKL (Winners stage) | 5 | 4 | 1 | 484 | 460 | +24 | 80.0% | |
4 | Suduva-Mantinga NKL (Winners stage) | 4 | 3 | 1 | 363 | 344 | +19 | 75.0% | |
5 | BC Olimpas Palanga NKL (Winners stage) | 7 | 5 | 2 | 647 | 544 | +103 | 71.4% | |
6 | Omega-Tauras NKL (Winners stage) | 7 | 5 | 2 | 631 | 582 | +49 | 71.4% | |
7 | Silute NKL (Winners stage) | 6 | 4 | 2 | 491 | 461 | +30 | 66.7% | |
8 | Neptunas 2 NKL (Winners stage) | 7 | 4 | 3 | 560 | 549 | +11 | 57.1% |
NKL (Winners stage)
NKL (Losers stage)
| # | Tým | GP | W | L | PF | PA | +/- | Výhry% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Plunges Olimpas NKL (Losers stage) | 7 | 4 | 3 | 591 | 587 | +4 | 57.1% | |
10 | Vilkaviskis NKL (Losers stage) | 6 | 3 | 3 | 505 | 512 | -7 | 50.0% | |
11 | Zalgiris Kaunas 2 NKL (Losers stage) | 7 | 3 | 4 | 674 | 681 | -7 | 42.9% | |
12 | Alytaus Patriotai NKL (Losers stage) | 7 | 3 | 4 | 594 | 633 | -39 | 42.9% | |
13 | Kedainiai BC NKL (Losers stage) | 7 | 3 | 4 | 545 | 589 | -44 | 42.9% | |
14 | Ukmerges Stekas NKL (Losers stage) | 7 | 2 | 5 | 587 | 650 | -63 | 28.6% | |
15 | Kretinga NKL (Losers stage) | 7 | 1 | 6 | 558 | 622 | -64 | 14.3% | |
16 | Mazeikiai NKL (Losers stage) | 7 | 1 | 6 | 513 | 594 | -81 | 14.3% | |
17 | Kauno Atletas NKL (Losers stage) | 6 | 0 | 6 | 469 | 560 | -91 | 0.0% | |
18 | Rytas 2 NKL (Losers stage) | 7 | 0 | 7 | 526 | 624 | -98 | 0.0% |
NKL (Losers stage)
Klepnutím na sérii zobrazíte výsledky zápasů · PF = body vstřelené · PA = body obdržené