Silute 80-90 BC Olimpas Palanga: výsledek, 14. 2. 2026
Silute
80
vs
BC Olimpas
Palanga
90
18+ | Sázejte zodpovědně
Konec
80:90
Q1
17
24
Q2
25
22
Q3
17
25
Q4
21
19
Série
Silute
0
Série
Palanga vede 2-0
Palanga
2
| Zápas | Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/10/2025 | Palanga | 96 - 77 | Silute |
| 2 | 11/12/2025 | Silute | 79 - 90 | Palanga |
| 3 | 21/11/2026 | Palanga | Not Started | Silute |
| 4 | 06/02/2027 | Silute | Not Started | Palanga |
Bilance v sezóně
Silute
Palanga
V - P
2 - 1
-
Zápasy
3
-
Body/zápas
77.3
-
Obdr./zápas
76.7
-
Vzájemné zápasy
Silute
0
Remízy
2
3 odehráno
BC Olimpas Palanga
1
0%33%
Předchozí vzájemné zápasy
06.02.2027Lithuania: NKL
Silute
-
BC Olimpas Palanga21.11.2026Lithuania: NKL
BC Olimpas Palanga
-
Silute14.02.2026Lithuania: NKL
Silute
80 - 90
BC Olimpas PalangaPromotion - NKL (Winners stage)
| # | Tým | GP | W | L | PF | PA | +/- | Výhry% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suduva-Mantinga NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 87 | 80 | +7 | 100.0% | |
2 | Vytis VDU NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 178 | 173 | +5 | 100.0% | |
3 | Jurbarkas NKL (Winners stage) | 3 | 3 | 0 | 286 | 224 | +62 | 100.0% | |
4 | Omega-Tauras NKL (Winners stage) | 3 | 3 | 0 | 302 | 252 | +50 | 100.0% | |
5 | Telsiai NKL (Winners stage) | 3 | 3 | 0 | 264 | 219 | +45 | 100.0% | |
6 | BC Olimpas Palanga NKL (Winners stage) | 3 | 2 | 1 | 258 | 233 | +25 | 66.7% | |
7 | Vilkaviskis NKL (Winners stage) | 3 | 2 | 1 | 272 | 248 | +24 | 66.7% | |
8 | Zalgiris Kaunas 2 NKL (Winners stage) | 3 | 2 | 1 | 302 | 295 | +7 | 66.7% |
NKL (Winners stage)
NKL (Losers stage)
| # | Tým | GP | W | L | PF | PA | +/- | Výhry% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Silute NKL (Losers stage) | 3 | 2 | 1 | 232 | 230 | +2 | 66.7% | |
10 | Ukmerges Stekas NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 269 | 257 | +12 | 33.3% | |
11 | Neptunas 2 NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 247 | 240 | +7 | 33.3% | |
12 | Plunges Olimpas NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 253 | 267 | -14 | 33.3% | |
13 | Mazeikiai NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 217 | 241 | -24 | 33.3% | |
14 | Kedainiai BC NKL (Losers stage) | 3 | 1 | 2 | 237 | 281 | -44 | 33.3% | |
15 | Kauno Atletas NKL (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 154 | 186 | -32 | 0.0% | |
16 | Rytas 2 NKL (Losers stage) | 3 | 0 | 3 | 240 | 265 | -25 | 0.0% | |
17 | Kretinga NKL (Losers stage) | 3 | 0 | 3 | 226 | 273 | -47 | 0.0% | |
18 | Alytaus Patriotai NKL (Losers stage) | 3 | 0 | 3 | 231 | 291 | -60 | 0.0% |
NKL (Losers stage)
Klepnutím na sérii zobrazíte výsledky zápasů · PF = body vstřelené · PA = body obdržené