Neptunas 2 86-58 Kretinga: výsledek, 26. 2. 2026
Neptunas
2
86
vs
Kretinga
58
18+ | Sázejte zodpovědně
Konec
86:58
Q1
22
10
Q2
18
15
Q3
28
13
Q4
18
20
Série
2
3
Série
2 vede 3-0
Kretinga
0
| Zápas | Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/10/2025 | 2 | 98 - 71 | Kretinga |
| 2 | 31/01/2026 | Kretinga | 77 - 88 | 2 |
| 3 | 01/10/2026 | Kretinga | 76 - 91 | 2 |
| 4 | 21/01/2027 | 2 | Not Started | Kretinga |
Bilance v sezóně
2
Kretinga
V - P
-
0 - 2
Zápasy
-
2
Body/zápas
-
70.5
Obdr./zápas
-
87.5
Vzájemné zápasy
Neptunas 2
1
Remízy
2
3 odehráno
Kretinga
0
33%0%
Předchozí vzájemné zápasy
21.01.2027Lithuania: NKL
Neptunas 2
-
Kretinga01.10.2026Lithuania: NKL
Kretinga
76 - 91
Neptunas 226.02.2026Lithuania: NKL
Neptunas 2
-
KretingaPromotion - NKL (Winners stage)
| # | Tým | GP | W | L | PF | PA | +/- | Výhry% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vytis VDU NKL (Winners stage) | 1 | 1 | 0 | 90 | 89 | +1 | 100.0% | |
2 | Jurbarkas NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 198 | 146 | +52 | 100.0% | |
3 | Omega-Tauras NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 203 | 161 | +42 | 100.0% | |
4 | BC Olimpas Palanga NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 180 | 145 | +35 | 100.0% | |
5 | Telsiai NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 181 | 147 | +34 | 100.0% | |
6 | Zalgiris Kaunas 2 NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 215 | 187 | +28 | 100.0% | |
7 | Silute NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 172 | 157 | +15 | 100.0% | |
8 | Vilkaviskis NKL (Winners stage) | 2 | 1 | 1 | 188 | 172 | +16 | 50.0% |
NKL (Winners stage)
NKL (Losers stage)
| # | Tým | GP | W | L | PF | PA | +/- | Výhry% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Neptunas 2 NKL (Losers stage) | 2 | 1 | 1 | 163 | 152 | +11 | 50.0% | |
10 | Mazeikiai NKL (Losers stage) | 2 | 1 | 1 | 145 | 158 | -13 | 50.0% | |
11 | Suduva-Mantinga NKL (Losers stage) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
12 | Kauno Atletas NKL (Losers stage) | 1 | 0 | 1 | 78 | 102 | -24 | 0.0% | |
13 | Ukmerges Stekas NKL (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 161 | 170 | -9 | 0.0% | |
14 | Rytas 2 NKL (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 149 | 166 | -17 | 0.0% | |
15 | Plunges Olimpas NKL (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 155 | 182 | -27 | 0.0% | |
16 | Kretinga NKL (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 141 | 175 | -34 | 0.0% | |
17 | Alytaus Patriotai NKL (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 151 | 204 | -53 | 0.0% | |
18 | Kedainiai BC NKL (Losers stage) | 2 | 0 | 2 | 164 | 221 | -57 | 0.0% |
NKL (Losers stage)
Klepnutím na sérii zobrazíte výsledky zápasů · PF = body vstřelené · PA = body obdržené