BC Olimpas Palanga 73-75 Neptunas 2: výsledek, 28. 2. 2026
BC Olimpas
Palanga
73
vs
Neptunas
2
75
18+ | Sázejte zodpovědně
Konec
73:75
Q1
12
14
Q2
25
17
Q3
19
18
Q4
17
26
Série
Palanga
0
Série
2 vede 2-0
2
2
| Zápas | Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06/11/2025 | 2 | 73 - 60 | Palanga |
| 2 | 22/01/2026 | Palanga | 56 - 77 | 2 |
| 3 | 22/10/2026 | 2 | Not Started | Palanga |
| 4 | 17/12/2026 | Palanga | Not Started | 2 |
Vzájemné zápasy
BC Olimpas Palanga
1
Remízy
0
3 odehráno
Neptunas 2
2
33%67%
Předchozí vzájemné zápasy
22.01.2026Lithuania: NKL
BC Olimpas Palanga
56 - 77
Neptunas 206.11.2025Lithuania: NKL
Neptunas 2
73 - 60
BC Olimpas Palanga09.01.2025Lithuania: NKL
Neptunas 2
78 - 83
BC Olimpas PalangaPromotion - NKL (Winners stage)
| # | Tým | GP | W | L | PF | PA | +/- | Výhry% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suduva-Mantinga NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 193 | 174 | +19 | 100.0% | |
2 | Vytis VDU NKL (Winners stage) | 2 | 2 | 0 | 178 | 173 | +5 | 100.0% | |
3 | Jurbarkas NKL (Winners stage) | 4 | 4 | 0 | 377 | 286 | +91 | 100.0% | |
4 | Telsiai NKL (Winners stage) | 4 | 4 | 0 | 337 | 280 | +57 | 100.0% | |
5 | BC Olimpas Palanga NKL (Winners stage) | 4 | 3 | 1 | 361 | 314 | +47 | 75.0% | |
6 | Omega-Tauras NKL (Winners stage) | 4 | 3 | 1 | 384 | 345 | +39 | 75.0% | |
7 | Vilkaviskis NKL (Winners stage) | 3 | 2 | 1 | 272 | 248 | +24 | 66.7% | |
8 | Ukmerges Stekas NKL (Winners stage) | 4 | 2 | 2 | 368 | 352 | +16 | 50.0% |
NKL (Winners stage)
NKL (Losers stage)
| # | Tým | GP | W | L | PF | PA | +/- | Výhry% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Neptunas 2 NKL (Losers stage) | 4 | 2 | 2 | 320 | 310 | +10 | 50.0% | |
10 | Silute NKL (Losers stage) | 4 | 2 | 2 | 302 | 303 | -1 | 50.0% | |
11 | Plunges Olimpas NKL (Losers stage) | 4 | 2 | 2 | 346 | 349 | -3 | 50.0% | |
12 | Zalgiris Kaunas 2 NKL (Losers stage) | 4 | 2 | 2 | 396 | 401 | -5 | 50.0% | |
13 | Alytaus Patriotai NKL (Losers stage) | 4 | 1 | 3 | 317 | 366 | -49 | 25.0% | |
14 | Mazeikiai NKL (Losers stage) | 4 | 1 | 3 | 279 | 332 | -53 | 25.0% | |
15 | Kedainiai BC NKL (Losers stage) | 4 | 1 | 3 | 298 | 354 | -56 | 25.0% | |
16 | Kauno Atletas NKL (Losers stage) | 3 | 0 | 3 | 229 | 272 | -43 | 0.0% | |
17 | Rytas 2 NKL (Losers stage) | 4 | 0 | 4 | 321 | 368 | -47 | 0.0% | |
18 | Kretinga NKL (Losers stage) | 4 | 0 | 4 | 321 | 372 | -51 | 0.0% |
NKL (Losers stage)
Klepnutím na sérii zobrazíte výsledky zápasů · PF = body vstřelené · PA = body obdržené