Mobis Phoebus 76-87 Goyang Sono: výsledek, 14. 2. 2026
Mobis
Phoebus
76
vs
Goyang
Sono
87
18+ | Sázejte zodpovědně
Konec
76:87
Q1
22
24
Q2
17
19
Q3
19
24
Q4
18
20
Série
Phoebus
2
Série
Sono vede 3-2
Sono
3
| Zápas | Datum | Domácí | Skóre | Hosté |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05/10/2025 | Sono | 72 - 80 | Phoebus |
| 2 | 06/11/2025 | Phoebus | 74 - 68 | Sono |
| 3 | 25/12/2025 | Phoebus | 64 - 74 | Sono |
| 4 | 27/01/2026 | Sono | 99 - 54 | Phoebus |
| 5 | 21/03/2026 | Sono | After Over Time | Phoebus |
| 6 | 16/10/2026 | Sono | 95 - 82 | Phoebus |
| 7 | 10/11/2026 | Phoebus | Not Started | Sono |
| 8 | 25/12/2026 | Sono | Not Started | Phoebus |
| 9 | 25/01/2027 | Phoebus | Not Started | Sono |
| 10 | 11/02/2027 | Phoebus | Not Started | Sono |
| 11 | 07/04/2027 | Sono | Not Started | Phoebus |
Bilance v sezóně
Phoebus
Sono
V - P
1 - 4
-
Zápasy
5
-
Body/zápas
85.6
-
Obdr./zápas
90.0
-
Vzájemné zápasy
Mobis Phoebus
0
Remízy
0
3 odehráno
Goyang Sono
3
0%100%
Předchozí vzájemné zápasy
21.03.2026South Korea: KBL
Goyang Sono
90 - 86
Mobis Phoebus27.01.2026South Korea: KBL
Goyang Sono
99 - 54
Mobis Phoebus25.12.2025South Korea: KBL
Mobis Phoebus
64 - 74
Goyang SonoPromotion - KBL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Tým | GP | W | L | PF | PA | +/- | Výhry% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seoul Thunders KBL (Play Offs: Semi-finals) | 4 | 4 | 0 | 322 | 301 | +21 | 100.0% | |
2 | Anyang JungKwanJang KBL (Play Offs: Semi-finals) | 5 | 4 | 1 | 405 | 377 | +28 | 80.0% |
KBL (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Tým | GP | W | L | PF | PA | +/- | Výhry% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Suwon KT KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 3 | 2 | 417 | 395 | +22 | 60.0% | |
4 | Wonju DB KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 4 | 2 | 2 | 361 | 360 | +1 | 50.0% | |
5 | LG Sakers KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 422 | 438 | -16 | 40.0% | |
6 | KoGas KBL (Play Offs: Quarter-finals) | 5 | 2 | 3 | 414 | 415 | -1 | 40.0% |
KBL (Play Offs: Quarter-finals)
| # | Tým | GP | W | L | PF | PA | +/- | Výhry% | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | KCC Egis | 5 | 2 | 3 | 428 | 460 | -32 | 40.0% | |
8 | Goyang Sono | 6 | 2 | 4 | 504 | 505 | -1 | 33.3% | |
9 | Mobis Phoebus | 5 | 1 | 4 | 428 | 450 | -22 | 20.0% | |
10 | Seoul Knights | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Klepnutím na sérii zobrazíte výsledky zápasů · PF = body vstřelené · PA = body obdržené